
1" x 0.1" GRID RELAYS
MRB ■ 922A
COIL SPECIFICATIONS
Coil Voltage Coil Resistance Operate Voltage Release Voltage Nominal Input Power
Units Volts ΩVolts Volts mW
Conditions ±10% (25°C) Must operate by (25°C) Must release by (25°C)
Part # Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max
MRB1A05 5 13 203 225 248 3.75 0.15 111
MRB1A06 6 16 306 340 374 4.5 0.15 106
MRB1A12 12 32 1260 1400 1540 9 0.7 103
MRB1A24 24 57 3906 4340 4774 18 1.4 133
MRB2A05 5 9 95 105 116 3.75 0.15 238
MRB2A06 6 12 162 180 198 4.5 0.15 200
MRB2A12 12 24 657 730 803 9 0.7 197
MRB2A24 24 45 2250 2500 2750 18 1.4 230
MRB3A05 5 8 74 82 90 3.75 0.15 305
MRB3A06 6 11 117 130 143 4.5 0.15 277
MRB3A12 12 22 513 570 627 9 0.7 253
MRB3A24 24 36 1386 1540 1694 18 1.4 374
MRB4A05 5 8 54 60 66 3.75 0.15 417
MRB4A06 6 10 90 100 110 4.5 .15 360
MRB4A12 12 16 248 275 303 9 0.7 524
MRB4A24 24 32 981 1090 1199 18 1.4 528
MRB5A05 5 7 41 45 50 3.75 0.15
MRB5A06 6 8 63 70 77 4.5 0.15 514
MRB5A12 12 17 252 280 308 9 0.7 514
MRB5A24 24 30 828 920 1012 18 1.4 626
MRB6A05 5 6 29 32 35 3.75 0.15 781
MRB6A06 6 7 45 50 55 4.5 0.15 720
MRB6A12 12 15 189 210 231 9 0.7 686
MRB6A24 24 31 810 900 990 18 1.4 640
MRB1B05 5 6 270 300 330 3.75 0.4 83
MRB1B12 12 15 1116 1240 1364 9 1 116
MRB1B24 24 30 5220 5800 6380 18 2 99
MRB2B05 5 6 74 82 90 3.75 0.4 305
MRB2B12 12 15 513 570 627 9 1 253
MRB2B24 24 30 2097 2330 2563 18 2 247
MRB1N05 5 45 50 55 3.75 0.4 500
MRB1N06 6 74 82 90 4.5 0.5 440
MRB1N12 12 207 230 253 9 1 626
MRB1N24 24 810 900 990 18 2 640
MRB2N05 5 25 28 31 3.75 0.4 893
MRB2N06 6 41 45 50 4.5 0.5 800
MRB2N12 12 167 185 204 9 1 778
MRB2N24 24 720 800 880 18 2 720
MRB1L01 5 81 90 99 3.75 Latch N/A
MRB2L02 5 99 110 121 3.75 Latch N/A
922A05C1C 5 180 200 220 3.75 0.4 125
922A06C1C 6 243 270 297 4.5 0.5 133
922A12C1C 12 972 1080 1188 9 1 133
922A24C1C 24 3888 4320 4752 18 2 133
DEVICES
SRC
USA 1-866-SRC-8668 Europe 32-89-328850 Far East 886-2-2698-8422