
ECA SERIES
Case Size of Standard Products & Maximum Ripple Current ( mA rms 85℃ 120Hz)
Cap. WV 6.3V 10V 16V 25V 35V 50V 63V
uF Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C.
0.47
→6.3x12.5 11 6.3x12.5 11
1
→6.3x12.5 17 6.3x12.5 17
2.2
→6.3x12.5 25 6.3x12.5 28
3.3
→6.3x12.5 35 6.3x12.5 35
4.7
ALL BLANK VOLTAGE ON SLEEVE
MARKING IS SAME VOLTA GE “ →” POINT TO
→6.3x12.5 42 6.3x12.5 45
10
→6.3x12.5 60 6.3x12.5 60 6.3x12.5 65 6.3x12.5 70
22
→6.3x12.5 90 6.3x12.5 95 6.3x12.5 100 6.3x16 115
33
→ 6.3x12.5 85 6.3x12.5 95 6.3x12.5 105 8x16 125 8x16 140
47 → 6.3x12.5 95 6.3x12.5 130 6.3x12.5 130 6.3x12.5 140 8x16 150 8x16 190
100 6.3x12.5 130 6.3x12.5 180 6.3x12.5 185 8x16 190 8x16 230 8x16 250 10x21 300
220 8x13 240 8x16 250 8x16 320 8x16 320 10x17 370 10x21 440 13x21 490
330 8x16 300 8x16 330 8x16 360 10x17 420 10x21 470 13x21 520 13x26 680
470 8x16 380 8x16 400 8x16 470 10x17 520 13x21 580 13x21 740 16x28 880
1000 10x17 580 10x17 630 10x21 710 13x21 830 13x26 1100 16x33 1350 16x37 1550
2200 13x21 900 13x21 970 13x26 1150 16x28 1300 16x33 1550 18x37 1700 18x37 2200
3300 13x26 1050 13x26 1250 16x28 1400 16x33 1650 18x37 1950 22x42 2200 22x42 2360
4700 16x28 1350 16x28 1500 16x33 1700 18x37 2050 22x37 2400 22x42 2500 25x42 2950
6800 16x33 1600 16x33 1850 18x37 2150 22x42 2550 25x42 2600
10000 16x37 2000 18x37 2350 22x42 2700 22x42 2800 25x42 2800
Cap. WV 100V 160V 200V 250V 350V 400V 450V
uF Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C. Size R.C.
0.47 6.3x12.5 12 6.3x12.5 12 6.3x16 12 6.3x16 12 6.3x16 14 8x16 14 8x16 14
1 6.3x12.5 22 6.3x12.5 17 6.3x16 17 6.3x16 17 6.3x16 22 8x16 22 8x16 22
2.2 6.3x12.5 33 8x16 33 8x16 33 8x16 36 10x17 39 10x17 39 10x17 39
3.3 6.3x12.5 40 8x16 36 10x17 36 10x17 43 10x17 53 10x21 53 10x21 55
4.7 6.3x12.5 48 8x16 48 10x17 51 10x17 51 10x21 63 13x21 69 13x21 75
10 8x16 80 10x21 83 10x21 83 10x21 90 13x21 115 13x26 115 13x26 120
22 8x20 135 10x26 135 13x21 135 13x26 160 16x28 180 16x33 190 16x33 205
33 8x20 170 13x21 170 13x26 170 16x28 180 16x33 190 16x37 200 18x37 210
47 10x21 230 13x26 230 16x33 230 16x33 240 16x37 250 18x37 290 18x37 300
100 13x21 400 16x37 300 18x37 330 18x37 310 22x42 360
220 16x28 710 18x37 720 22x42 750
330 16x33 860
470 18x36 1000
1000 22x42 1680
35