TAJ Series
Standard Tantalum
RATINGS & PART NUMBER REFERENCE
10 ■MARCH 2015
Rated Rated Category Category DCL DF ESR 100kHz RMS Current (mA)
AVX Case Capacitance Voltage Temperature Voltage Temperature (μA) % Max. (Ω) MSL 25ºC 85ºC 125ºC
Part No. Size (μF) (V) (ºC) (V) (ºC) Max. Max. @ 100kHz
TAJB335*020#NJ B 3.3 20 85 13 125 0.7 6 3 1 168 151 67
TAJA475*020#NJ A 4.7 20 85 13 125 0.9 6 4 1 137 123 55
TAJB475*020#NJ B 4.7 20 85 13 125 0.9 6 3 1 168 151 67
TAJA685*020#NJ A 6.8 20 85 13 125 1.4 6 2.4 1 177 159 71
TAJB685*020#NJ B 6.8 20 85 13 125 1.4 6 2.5 1 184 166 74
TAJC685*020#NJ C 6.8 20 85 13 125 1.4 6 2 1 235 211 94
TAJB106*020#NJ B 10 20 85 13 125 2 6 2.1 1 201 181 80
TAJC106*020#NJ C 10 20 85 13 125 2 6 1.2 1 303 272 121
TAJB156*020#NJ B 15 20 85 13 125 3 6 2 1 206 186 82
TAJC156*020#NJ C 15 20 85 13 125 3 6 1.7 1 254 229 102
TAJB226*020#NJ B 22 20 85 13 125 4.4 6 1.8 1 217 196 87
TAJC226*020#NJ C 22 20 85 13 125 4.4 6 1.6 1 262 236 105
TAJD226*020#NJ D 22 20 85 13 125 4.4 6 0.9 1 408 367 163
TAJC336*020#NJ C 33 20 85 13 125 6.6 6 1.5 1 271 244 108
TAJD336*020#NJ D 33 20 85 13 125 6.6 6 0.9 1 408 367 163
TAJC476*020#NJ C 47 20 85 13 125 9.4 6 0.5 1 469 422 188
TAJD476*020#NJ D 47 20 85 13 125 9.4 6 0.9 1 408 367 163
TAJE476*020#NJ E 47 20 85 13 125 9.4 6 0.9 11) 428 385 171
TAJC686M020#NJ C 68 20 85 13 125 13.6 8 0.5 1 469 422 188
TAJD686*020#NJ D 68 20 85 13 125 13.6 6 0.4 1 612 551 245
TAJE686*020#NJ E 68 20 85 13 125 13.6 6 0.9 11) 428 385 171
TAJD107*020#NJ D 100 20 85 13 125 20 6 0.5 1 548 493 219
TAJE107*020#NJ E 100 20 85 13 125 20 6 0.4 11) 642 578 257
TAJV107*020#NJ V 100 20 85 13 125 20 8 0.9 11) 527 474 211
TAJE157*020#NJ E 150 20 85 13 125 30 8 0.3 11) 742 667 297
TAJV157*020#NJ V 150 20 85 13 125 30 8 0.3 11) 913 822 365
25 Volt @ 85°C
TAJA474*025#NJ A 0.47 25 85 17 125 0.5 4 14 1 73 66 29
TAJA684*025#NJ A 0.68 25 85 17 125 0.5 4 10 1 87 78 35
TAJA105*025#NJ A 1 25 85 17 125 0.5 4 8 1 97 87 39
TAJA155*025#NJ A 1.5 25 85 17 125 0.5 6 7.5 1 100 90 40
TAJB155*025#NJ B 1.5 25 85 17 125 0.5 6 5 1 130 117 52
TAJA225*025#NJ A 2.2 25 85 17 125 0.6 6 7 1 104 93 41
TAJB225*025#NJ B 2.2 25 85 17 125 0.6 6 4.5 1 137 124 55
TAJA335*025#NJ A 3.3 25 85 17 125 0.8 6 3.7 1 142 128 57
TAJB335*025#NJ B 3.3 25 85 17 125 0.8 6 3.5 1 156 140 62
TAJA475*025#NJ A 4.7 25 85 17 125 1.2 6 3.1 1 156 140 62
TAJB475*025#NJ B 4.7 25 85 17 125 1.2 6 1.5 1 238 214 95
TAJB685*025#NJ B 6.8 25 85 17 125 1.7 6 2.8 1 174 157 70
TAJC685*025#NJ C 6.8 25 85 17 125 1.7 6 2 1 235 211 94
TAJB106*025#NJ B 10 25 85 17 125 2.5 6 2.5 1 184 166 74
TAJC106*025#NJ C 10 25 85 17 125 2.5 6 1.8 1 247 222 99
TAJD106*025#NJ D 10 25 85 17 125 2.5 6 1.2 1 354 318 141
TAJC156*025#NJ C 15 25 85 17 125 3.8 6 1.6 1 262 236 105
TAJD156*025#NJ D 15 25 85 17 125 3.8 6 1 1 387 349 155
TAJC226*025#NJ C 22 25 85 17 125 5.5 6 1.4 1 280 252 112
TAJD226*025#NJ D 22 25 85 17 125 5.5 6 0.9 1 408 367 163
TAJC336*025#NJ C 33 25 85 17 125 8.3 6 0.9 1 350 315 140
TAJD336*025#NJ D 33 25 85 17 125 8.3 6 0.9 1 408 367 163
TAJE336*025#NJ E 33 25 85 17 125 8.3 6 0.9 11) 428 385 171
TAJD476*025#NJ D 47 25 85 17 125 11.8 6 0.9 1 408 367 163
TAJE476*025#NJ E 47 25 85 17 125 11.8 6 0.9 11) 428 385 171
TAJD686*025#NJ D 68 25 85 17 125 17 6 0.9 1 408 367 163
TAJE686*025#NJ E 68 25 85 17 125 17 6 0.9 11) 428 385 171
TAJV686*025#NJ V 68 25 85 17 125 17 6 0.9 11) 527 474 211
TAJE107M025#NJ E 100 25 85 17 125 25 10 0.3 11) 742 667 297
TAJV107*025#NJ V 100 25 85 17 125 25 8 0.4 11) 791 712 316
TAJV157M025#NJ V 150 25 85 17 125 37.5 10 0.4 11) 791 712 316
35 Volt @ 85°C
TAJA104*035#NJ A 0.1 35 85 23 125 0.5 4 24 1 56 50 22
TAJA154*035#NJ A 0.15 35 85 23 125 0.5 4 21 1 60 54 24
TAJA224*035#NJ A 0.22 35 85 23 125 0.5 4 18 1 65 58 26
TAJA334*035#NJ A 0.33 35 85 23 125 0.5 4 15 1 71 64 28
TAJA474*035#NJ A 0.47 35 85 23 125 0.5 4 12 1 79 71 32
TAJB474*035#NJ B 0.47 35 85 23 125 0.5 4 10 1 92 83 37
TAJA684*035#NJ A 0.68 35 85 23 125 0.5 4 8 1 97 87 39
TAJB684*035#NJ B 0.68 35 85 23 125 0.5 4 8 1 103 93 41
TAJA105*035#NJ A 1 35 85 23 125 0.5 4 7.5 1 100 90 40
TAJB105*035#NJ B 1 35 85 23 125 0.5 4 6.5 1 114 103 46
TAJA155*035#NJ A 1.5 35 85 23 125 0.5 6 7.5 1 100 90 40
TAJB155*035#NJ B 1.5 35 85 23 125 0.5 6 5.2 1 128 115 51
TAJC155*035#NJ C 1.5 35 85 23 125 0.5 6 4.5 1 156 141 63