12
1
Capacitance Self
& Tolerance* Resonance
Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ. Ref Typ. Typ. Typ.
@ 1 MHz Frequency
Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR Freq C(eff) Q ESR
(pF) (GHz) (MHz) (pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω)
(MHz)
(pF) (Ω) (MHz) (pF) (Ω)
Typical
0.1±0.05 19.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.2±0.05 16.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.3±0.05 14.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.4±0.05 12.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.5±0.05 11.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.6±0.05 10.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.7±0.05 9.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.8±0.05 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.9±0.05 8.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
1.00±0.05 8 247 1.16 1635 0.34 494 1.15 1283 0.22 742 1.13 870 0.22 991 1.12 620 0.23 1240 1.14 474 0.25
1.10±0.05 7.8 246 1.25 1581 0.32 492 1.22 1219 0.21 740 1.21 791 0.22 989 1.19 561 0.24 1238 1.21 425 0.25
1.20±0.05 7.4 245 1.34 1538 0.30 491 1.33 1153 0.21 738 1.31 727 0.22 986 1.3 503 0.25 1234 1.33 372 0.25
1.30±0.05 7 244 1.42 1502 0.29 490 1.42 1109 0.21 736 1.4 701 0.21 983 1.35 480 0.24 1230 1.41 350 0.25
1.40±0.05 6.8 243 1.53 1476 0.28 488 1.54 1061 0.20 733 1.52 680 0.21 980 1.49 461 0.23 1229 1.53 333 0.25
1.50±0.05 6.5 242 1.63 1454 0.28 486 1.63 1002 0.20 731 1.58 638 0.21 978 1.6 438 0.23 1226 1.65 316 0.25
1.60±0.05 6.5 242 1.71 1448 0.27 485 1.76 986 0.20 729 1.69 622 0.21 986 1.71 429 0.23 1224 1.77 309 0.24
1.70±0.05 6.4 241 1.85 1444 0.27 483 1.81 970 0.19 728 1.75 612 0.20 985 1.75 422 0.22 1223 1.86 305 0.23
1.80±0.05 6.2 240 1.93 1430 0.26 482 1.86 931 0.19 727 1.83 597 0.20 983 1.8 413 0.22 1220 1.91 299 0.23
1.90±0.05 6 239 2.01 1421 0.25 481 1.93 897 0.19 726 1.91 583 0.20 972 1.91 401 0.21 1219 1.97 294 0.22
2.00±0.05 5.7 239 2.11 1410 0.24 480 2.06 896 0.18 722 2.11 582 0.19 969 2.01 400 0.20 1215 2.11 293 0.21
2.10±0.05 5.4 238 2.21 1406 0.23 478 2.14 893 0.17 720 2.21 581 0.18 966 2.1 398 0.19 1213 2.22 291 0.20
2.20±0.05 5.1 237 2.28 1406 0.22 476 2.27 893 0.16 718 2.26 581 0.17 964 2.27 396 0.18 1212 2.35 289 0.19
2.30±0.05 5 237 2.32 1405 0.20 475 2.36 870 0.16 716 2.4 549 0.17 962 2.3 379 0.18 1209 2.4 262 0.20
2.40±0.05 4.9 236 2.45 1404 0.19 473 2.48 845 0.16 715 2.51 501 0.17 960 2.41 358 0.19 1208 2.53 253 0.20
2.50±0.05 4.7 235 2.49 1404 0.18 472 2.6 821 0.16 714 2.62 486 0.17 959 2.52 349 0.19 1205 2.7 240 0.20
2.60±0.05 4.6 234 2.6 1402 0.16 470 2.71 799 0.15 712 2.73 477 0.17 958 2.65 331 0.19 1204 2.85 231 0.20
2.70±0.05 4.5 233 2.84 1399 0.15 469 2.83 778 0.15 711 2.82 464 0.17 956 2.86 313 0.19 1203 3 224 0.20
2.80±0.05 4.5 233 2.85 1395 0.15 468 2.94 769 0.15 710 2.9 458 0.16 954 2.91 308 0.18 1202 3.12 220 0.20
2.90±0.05 4.4 232 2.87 1395 0.15 467 3.11 751 0.15 710 2.99 450 0.16 953 3.15 303 0.18 1201 3.24 218 0.19
3.00±0.05 4.4 231 2.88 1392 0.14 466 3.39 746 0.15 709 3.11 440 0.16 952 3.41 299 0.18 1201 3.33 212 0.19
3.10±0.05 4.4 230 2.9 1392 0.14 465 3.45 733 0.15 708 3.22 429 0.16 951 3.48 291 0.18 1199 3.45 207 0.19
3.20±0.05 4.3 230 2.91 1391 0.14 464 3.61 725 0.15 707 3.3 421 0.16 950 3.68 285 0.17 1198 3.58 203 0.19
3.30±0.05 4.3 229 2.92 1391 0.14 462 3.72 711 0.14 707 3.42 415 0.16 949 3.8 282 0.17 1197 3.61 198 0.19
3.40±0.05 4.3 228 2.93 1390 0.14 461 3.78 705 0.14 706 3.53 407 0.15 948 3.79 276 0.17 1196 3.78 195 0.19
3.50±0.05 4.2 227 2.95 1389 0.13 460 3.82 693 0.14 705 3.6 402 0.15 947 3.85 273 0.16 1195 3.91 191 0.18
3.60±0.05 4.2 226 2.97 1382 0.13 459 3.87 688 0.14 704 3.7 395 0.15 946 3.89 270 0.16 1194 4 186 0.18
3.70±0.05 4.1 226 2.99 1381 0.13 458 3.93 667 0.14 702 3.81 389 0.15 945 3.95 262 0.16 1193 4.1 181 0.18
3.80±0.05 4 225 4 1380 0.13 458 4 658 0.13 699 3.9 386 0.15 944 4.02 256 0.16 1192 4.23 177 0.18
3.90±0.05 3.9 224 4.01 1379 0.13 457 4.01 649 0.13 697 4.02 384 0.15 943 4.11 251 0.16 1191 4.37 172 0.18
4.00±0.05 3.9 224 4.09 1372 0.12 457 4.07 650 0.13 696 4.11 381 0.14 942 4.18 250 0.16 1190 4.46 170 0.18
4.10±0.05 3.8 223 4.18 1370 0.12 456 4.18 655 0.13 696 4.2 380 0.14 941 4.23 248 0.15 1190 4.52 169 0.17
4.20±0.05 3.8 223 4.27 1356 0.12 455 4.27 658 0.12 695 4.29 379 0.14 940 4.37 247 0.15 1199 4.66 167 0.17
4.30±0.05 3.7 222 4.36 1355 0.12 454 4.34 657 0.12 694 4.43 373 0.14 939 4.58 246 0.15 1195 4.75 168 0.17
4.40±0.05 3.7 222 4.44 1351 0.11 453 4.45 660 0.12 693 4.5 369 0.14 939 4.62 246 0.14 1192 4.82 162 0.16
4.50±0.05 3.6 221 4.53 1350 0.11 452 4.52 665 0.12 692 4.6 364 0.13 938 4.7 245 0.14 1190 4.96 161 0.16
4.60±0.05 3.6 221 4.62 1347 0.11 451 4.62 670 0.11 691 4.72 359 0.13 938 4.79 244 0.14 1188 5.07 161 0.16
4.70±0.05 3.5 220 4.75 1343 0.11 450 4.74 673 0.11 690 4.74 351 0.13 937 4.86 244 0.14 1186 5.18 159 0.16
5.10±0.05 3.4 217 5.19 1310 0.11 447 5.16 589 0.11 687 5.23 348 0.13 934 5.53 230 0.14 1184 5.82 131 0.16
5.60±0.05 3.3 214 5.74 1297 0.11 443 5.75 576 0.11 684 5.81 342 0.12 932 6.01 201 0.14 1182 6.62 129 0.16
6.2±0.1 3 211 6.31 1244 0.10 440 6.09 585 0.10 681 6.33 339 0.11 928 6.68 202 0.12 1180 7.34 128 0.15
6.8±0.1 2.8 208 6.92 1202 0.09 436 6.94 591 0.09 678 7.04 334 0.10 926 7.39 203 0.11 1177 8.22 127 0.14
7.5±0.1 2.7 205 7.57 1155 0.08 433 7.51 567 0.09 675 7.85 320 0.10 924 8.17 191 0.10 1176 9.01 120 0.13
8.2±0.1 2.6 202 8.35 1116 0.08 430 8.36 542 0.08 673 8.48 306 0.09 922 8.93 186 0.10 1174 10.04 118 0.13
9.1±0.1 2.5 199 9.23 1059 0.09 428 9.28 458 0.09 670 9.87 249 0.10 920 10.2 152 0.11 1172 11.98 88 0.13
10.0±1% 2.4 196 10.14 936 0.09 424 10.24 385 0.10 668 10.55 202 0.11 919 11.49 118 0.13 1171 13.75 70 0.12
11.0±1% 2.3 193 11.19 912 0.08 421 11.17 363 0.09 666 11.81 185 0.11 917 12.87 103 0.12 1170 15.3 61 0.12
12.0±1% 2.2 189 12.16 889 0.08 418 12.3 348 0.09 664 12.77 173 0.11 915 14.16 95 0.13 1168 17.63 52 0.12
13.0±1% 2.2 186 13.3 984 0.07 416 13.32 363 0.08 661 14.1 183 0.09 912 15.8 101 0.11 1164 23.9 47 0.12
14.0±1% 2.1 184 14.26 802 0.08 414 14.44 298 0.09 660 15.03 149 0.12 913 16.72 76.7 0.14 1167 23.1 40 0.15
15.0±1% 2.1 182 15.34 791 0.07 413 15.46 283 0.08 660 16.16 138 0.10 912 18.51 82 0.16 1166 23.6 44 0.13
16.0±1% 2 179 16.3 780 0.07 410 16.4 270 0.08 657 17.6 129 0.11 909 20.2 68 0.13 1161 34.7 28 0.14
17.0±1% 1.9 178 17.6 765 0.07 410 17.7 263 0.08 657 18.2 130 0.11 909 21.3 70 0.12 1163 34.9 28 0.14
18.0±1% 1.8 176.5 18.13 754 0.07 409 18.42 258 0.07 657 19.51 130 0.10 910 22.7 75.5 0.11 1164 35.2 29 0.14
19.0±1% 1.8 175 19.2 680 0.08 407 19.4 241 0.07 655 20.51 115 0.11 908 24.5 62 0.11 1163 37.5 24 0.14
20.0±1% 1.8 173 20.32 520 0.08 405 20.43 195 0.06 655 22.1 112 0.11 908 26.5 57 0.12 1162 39.1 19 0.14
22.0±1% 1.75 170.04 22.42 497.5 0.09 404 23.105 174 0.54 654 25 85.5 0.12 907 30.95 44 0.13 1161 100.5 15 0.14
Accu-P®
0402 Typical Electrical Tables
* Other tolerances are available, see page 8