Part No. VRWM VBR Min VBR Max ITIFSM IR @VRWM
( V ) ( V ) ( V ) ( mA ) (A) @8 .3mS ( V ) Ipp(A) ( uA ) UNI BI
TV30C5V0K(B) 5.00 6.40 7.55 10 250 9.6 312.5 1000 HDD IDD
TV30C5V0J(B) 5.00 6.40 7.25 10 250 9.2 326.0 1000 HDE IDE
TV30C6V0K(B) 6.00 6.67 8.45 10 250 11.4 263.2 1000 HDF IDF
TV30C6V0J(B) 6.00 6.67 7.67 10 250 10.3 291.3 1000 HDG IDG
TV30C6V5K(B) 6.50 7.22 9.14 10 250 12.3 243.9 500 HDH IDH
TV30C6V5J(B) 6.50 7.22 8.30 10 250 11.2 267.9 500 HDK IDK
TV30C7V0K(B) 7.00 7.78 9.86 1250 13.3 225.6 200 HDL IDL
TV30C7V0J(B) 7.00 7.78 8.95 1250 12.0 250.0 200 HDM IDM
TV30C7V5K(B) 7.50 8.33 10.67 1250 14.3 209.8 100 HDN IDN
TV30C7V5J(B) 7.50 8.33 9.58 1250 12.9 232.6 100 HDP IDP
TV30C8V0K(B) 8.00 8.89 11.30 1250 15.0 200.0 50 HDQ IDQ
TV30C8V0J(B) 8.00 8.89 10.23 1250 13.6 220.6 50 HDR IDR
TV30C8V5K(B) 8.50 9.44 11.9 1250 15.9 188.8 25 HDS IDS
TV30C8V5J(B) 8.50 9.44 10.8 1250 14.4 208.4 25 HDT IDT
TV30C9V0K(B) 9.00 10.00 12.6 1250 16.9 177.4 10 HDU IDU
TV30C9V0J(B) 9.00 10.00 11.5 1250 15.4 194.8 10 HDV IDV
TV30C100K(B) 10.00 11.10 14.1 1250 18.8 159.6 5HDW IDW
TV30C100J(B) 10.00 11.10 12.8 1250 17.0 176.4 5HDX IDX
TV30C110K(B) 11.00 12.20 15.4 1250 20.1 149.2 5HDY IDY
TV30C110J(B) 11.00 12.20 14.0 1250 18.2 184.8 5HDZ IDZ
TV30C120K(B) 12.00 13.30 16.9 1250 22.0 136.4 5HED IED
TV30C120J(B) 12.00 13.30 15.3 1250 19.9 150.6 5HEE IEE
TV30C130K(B) 13.00 14.40 18.2 1250 23.8 126.0 5HEF IEF
TV30C130J(B) 13.00 14.40 16.5 1250 21.5 139.4 5HEG IEG
TV30C140K(B) 14.00 15.60 19.8 1250 25.8 116.2 5HEH IEH
TV30C140J(B) 14.00 15.60 17.9 1250 23.2 129.4 5HEK IEK
TV30C150K(B) 15.00 16.70 21.1 1250 26.9 111.6 5HEL IEL
TV30C150J(B) 15.00 16.70 19.2 1250 24.4 123.0 5HEM IEM
TV30C160K(B) 16.00 17.80 22.6 1250 28.8 104.2 5HEN IEN
TV30C160J(B) 16.00 17.80 20.5 1250 26.0 115.4 5HEP IEP
TV30C170K(B) 17.00 18.90 23.9 1250 30.5 98.4 5HEQ IEQ
TV30C170J(B) 17.00 18.90 21.7 1250 27.6 106.6 5HER IER
TV30C180K(B) 18.00 20.00 25.3 1250 32.2 93.2 5HES IES
TV30C180J(B) 18.00 20.00 23.3 1250 29.2 102.8 5HET IET
TV30C200K(B) 20.00 22.20 28.1 1250 35.8 83.8 5HEU IEU
TV30C200J(B) 20.00 22.20 25.5 1250 32.4 92.6 5HEV IEV
TV30C220K(B) 22.00 24.40 30.9 1250 39.4 76.2 5HEW IEW
TV30C220J(B) 22.00 24.40 28.0 1250 35.5 84.4 5HEX IEX
TV30C240K(B) 24.00 26.70 33.8 1250 43.0 69.8 5HEY IEY
TV30C240J(B) 24.00 26.70 30.7 1250 38.9 77.2 5HEZ IEZ
TV30C260K(B) 26.00 28.90 36.6 1250 46.6 64.4 5HFD IFD
TV30C260J(B) 26.00 28.90 33.2 1250 42.1 71.2 5HFE IFE
TV30C280K(B) 28.00 31.10 39.4 1250 50.0 60.0 5HFF IFF
TV30C280J(B) 28.00 31.10 35.8 1250 45.4 66.0 5HFG IFG
TV30C300K(B) 30.00 33.30 42.2 1250 53.5 56.0 5HFH IFH
TV30C300J(B) 30.00 33.30 38.3 1250 48.4 62.0 5HFK IFK
TV30C330K(B) 33.00 36.70 46.5 1250 59.0 50.4 5HFL IFL
TV30C330J(B) 33.00 36.70 42.2 1250 53.3 56.2 5HFM IFM
TV30C360K(B) 36.00 40.00 50.7 1250 64.3 46.6 5HFN IFN
TV30C360J(B) 36.00 40.00 46.0 1250 58.1 51.6 5HFP IFP
TV30C400K(B) 40.00 44.40 56.3 1250 71.4 42.0 5HFQ IFQ
TV30C400J(B) 40.00 44.40 51.1 1250 64.5 46.4 5HFR IFR
TV30C430K(B) 43.00 47.80 60.5 1250 76.7 39.2 5HFS IFS
TV30C430J(B) 43.00 47.80 54.9 1250 69.4 43.2 5HFT IFT
TV30C450K(B) 45.00 50.00 63.3 1250 80.3 37.4 5HFU IFU
TV30C450J(B) 45.00 50.00 57.5 1250 72.7 41.2 5HFV IFV
Max Vc Marking Code
Absolute Maximum R ating ( Ta=25 C ) Electrical Characteristics ( Ta=25 C )