This page of product is RoHS compliant.
Amplier ICs ON Semiconductor
499
For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
ON Semi
Part No. Package Type Output Power
(W) Class ISD
(Typ.) (nA)
IQ
(Typ.) (mA)
tON
(Typ.) (ms)
Price Each
1 10 100 1000
863-NCS2561SQT1G NCS2561SQT1G SC-88 1 6 3.3 8 2-pole Reconstruction .67 .505 .318 .238
863-NCS2553DR2G NCS2553DR2G SOIC-8N 3 6 5 8 6th order Butterworth .56 .469 .286 .221
863-NCS2563DR2G NCS2563DR2G SOIC-8N 3 6 5.5 30 6th order Butterworth .67 .558 .36 .288
VIDEO AMPLIFIERS
ON SEMICONDUCTOR Ampliers
OPERATIONAL AMPLIFIERS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
ON Semi
Part No.
Package
Type
No. of
Chan-nels
Supply Voltage Output Current Standby
Current
(mA) (Typ.)
GBW
(Typ.)
(MHz)
SR Typ.
(v/µS)
Input-Offset
Voltage
(mV) (Max.)
Price Each
Min. (V) Max. (V) Min. (mA) Typ. (mA) 1 10 100 1000
General Purpose
863-LMV321SN3T1G LMV321SN3T1G TSOP-5 1 2.7 5 10 160 0.22 1 1 9 .47 .395 .24 .186
863-TLV271SN2T1G TLV271SN2T1G TSOP-5 1 2.7 16 5 13 0.56 3 2.6 5 1.31 1.12 .86 .60
863-LM301ADG LM301ADG SOIC-14 1 3 18 - - 1.2 1 0.5 7.5 .56 .467 .285 .22
863-MC33071ADG MC33071ADG SOIC-8 1 3 44 10 30 1.9 4.5 10 5 1.06 .908 .698 .487
863-LM258DG LM258DG SOIC-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 5 .38 .291 .157 .118
863-LM258NG LM258NG PDIP-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 5 .46 .388 .237 .183
863-LM2904DG LM2904DG SOIC-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 7 .39 .301 .163 .122
863-LM2904NG LM2904NG PDIP-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 7 .44 .328 .206 .155
863-LM358DG LM358DG SOIC-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 7 .44 .313 .144 .11
863-LM358NG LM358NG PDIP-8 2 3 32 20 40 1.5 1 0.6 7 .46 .343 .215 .161
863-MC33072ADG MC33072ADG SOIC-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 3 1.05 .902 .693 .483
863-MC33072APG MC33072APG PDIP-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 3 1.05 .896 .688 .48
863-MC33072DG MC33072DG SOIC-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 5 .84 .706 .455 .364
863-MC33072PG MC33072PG PDIP-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 5 1.01 .868 .667 .465
863-MC34072APG MC34072APG PDIP-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 5 1.06 .91 .699 .487
863-MC34072DG MC34072DG SOIC-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 5 .95 .812 .624 .435
863-MC34072PG MC34072PG PDIP-8 2 3 44 10 30 3.8 4.5 10 5 .98 .84 .645 .45
863-LM833NG LM833NG PDIP-8 2 5 18 - 29 7 15 7 5 .60 .471 .304 .243
863-LM224NG LM224NG PDIP-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 5 .55 .457 .278 .215
863-LM2902DG LM2902DG SOIC-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 7 .41 .316 .171 .128
863-LM2902NG LM2902NG PDIP-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 7 .53 .447 .272 .21
863-LM324ADG LM324ADG SOIC-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 3 .50 .382 .207 .155
863-LM324DG LM324DG SOIC-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 7 .38 .291 .157 .118
863-LM324NG LM324NG PDIP-14 4 3 32 20 40 1.4 1 0.6 7 .58 .434 .273 .204
863-MC33074ADG MC33074ADG SOIC-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 3 .94 .805 .618 .431
863-MC33074APG MC33074APG PDIP-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 3 1.28 1.09 .839 .585
863-MC33074DG MC33074DG SOIC-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 5 1.44 1.23 .946 .66
863-MC33074PG MC33074PG PDIP-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 5 1.53 1.23 .946 .66
863-MC34074ADG MC34074ADG SOIC-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 3 1.31 1.12 .86 .60
863-MC34074APG MC34074APG PDIP-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 3 1.38 1.18 .907 .633
863-MC34074DG MC34074DG SOIC-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 3 1.51 1.29 .996 .695
863-MC34074PG MC34074PG PDIP-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 5 1.50 1.20 .925 .645
863-MC34074VPG MC34074VPG PDIP-14 4 3 44 10 30 7.6 4.5 10 5 1.47 1.26 .968 .675
Low Power
863-NCS333SQ3T2G NCS333SQ3T2G SC-70-5 1 1.8 5.5 - 6 - 0.35 0.1 1 1.55 1.25 1.00 .725
863-NCS333SN2T1G NCS333SN2T1G SOT-23-5 1 1.8 5.5 - 6 - 0.35 0.1 0.0035 1.47 1.25 1.00 .725
863-NCS325SN2T1G NCS325SN2T1G TSOP-5 1 1.8 5.5 - 5 - 0.35 0.1 0.0014 1.14 .98 .753 .525
863-MC33171DG MC33171DG SOIC-8 1 3 44 3 5 0.22 1.8 2.1 4.5 1.12 .959 .736 .514
863-NCV952DTBR2G NCV952DTBR2G TSSOP-8 2 2.7 12 - 10 - 3.6 1 - 1.22 .98 .753 .525
863-MC33172DG MC33172DG SOIC-8 2 3 44 - 5 440 1.8 2.1 4500 .90 .725 .556 .388
863-MC33178DG MC33178DG SOIC-8 2 4 36 50 80 0.9 5 2 3 .90 .725 .556 .388
863-MC33174DG MC33174DG SOIC-14 4 3 44 3 5 0.88 1.8 2.1 4.5 1.30 1.11 .855 .596
Low Noise
863-SA5534ADG SA5534ADG SOIC-8 1 3 20 - 38 8 10 13 4 1.73 1.47 1.18 .857
863-NCV2003SN2T1G NCV2003SN2T1G SOT-553-5 1 1.7 5.5 50 96 - 7 7 0.5 1.37 1.17 .903 .63
863-NCS2003XV53T2G NCS2003XV53T2G SOT-553-5 1 1.7 5.5 50 96 - 7 7 0.5 1.31 1.12 .86 .60
863-SA5534NG SA5534NG PDIP-8 1 3 20 - 38 8 10 13 4 1.50 1.27 1.02 .739
863-NE5532DG NE5532DG SOIC-16W 2 3 20 10 38 8 10 9 4 1.46 1.24 .959 .669
863-MC33178DG MC33178DG SOIC-8 2 4 36 50 80 0.9 5 2 3 .90 .725 .556 .388
863-MC33078DG MC33078DG SOIC-8 2 5 18 15 29 4.1 16 7 2 .82 .702 .539 .376
863-MC33078PG MC33078PG PDIP-8 2 5 18 15 29 4.1 16 7 2 1.29 1.03 .796 .555
863-MC33274ADG MC33274ADG SOIC-14 4 3 36 25 37 8.6 24 10 1 1.82 1.55 1.24 .899
863-MC33079DG MC33079DG SOIC-14 4 5 18 15 29 8.4 16 7 2 .92 .713 .46 .368
863-MC33079PG MC33079PG PDIP-14 4 5 18 15 29 8.4 16 7 2 1.43 1.14 .882 .615
Low Voltage
863-NCS2003SN2T1G NCS2003SN2T1G SOT23-5 1 1.7 5.5 - - 0.23 5 9 0.5 1.46 1.17 .903 .63
863-MC33201DG MC33201DG SOIC-8 1 1.8 12 50 80 0.9 2.2 1 6 1.45 1.24 .952 .664
863-NE5230DG NE5230DG SOIC-8 1 1.8 15 4 6 0.11 0.25 0.09 0.4 1.67 1.34 1.03 .72
863-LMV932DMR2G LMV932DMR2G Micro-8 2 1.8 5 4 30 0.35 1.4 - 7.5 .91 .76 .491 .392
863-LMV932DR2G LMV932DR2G SOIC-8 2 1.8 5 4 30 0.35 1.4 - 1 .88 .682 .44 .352
863-MC33202DG MC33202DG SOIC-8 2 1.8 12 50 80 1.8 2 1 8 .97 .782 .601 .419
863-MC33204DG MC33204DG SOIC-14 4 1.8 12 50 80 3.6 2.2 1 10 1.67 1.34 1.03 .721
High Current
863-TCA0372DP1G TCA0372DP1G PDIP-8 2 5 40 - 1000 5 1.4 1.4 15 1.16 .934 .717 .50
863-TCA0372DWR2G TCA0372DWR2G SOIC-16W 2 5 40 - 1000 5 1.4 1.4 15 1.12 .901 .692 .483
COMPANDORS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
ON Semi
Part No.
Package
Type
ICC
(Max.) (mA)
VCC
(Max.) (V)
THD
(Typ.) (%)
En
(Typ.) (µV) Vref (V) TA
(Min.) (°C)
TA
(Max.) (°C)
Price Each
1 10 100 1000
863-NE570DG NE570DG SO-16WB 4.3 24 0.3 20 1.8 0 70 5.03 4.28 3.71 2.65
863-SA571DG SA571DG SO-16WB 4.3 18 0.5 20 1.8 -40 85 5.59 4.49 4.10 2.78
863-SA572DG SA572DG SO-16WB 6.3 22 0.05 6 2.5 -40 85 5.82 4.94 4.29 3.06
863-SA575DG SA575DG SO-20 4.2 7 0.12 6 Vcc/2 -40 85 6.39 5.78 4.78 3.61
mouser.com/onsemiconductor (800) 346-6873
© Copyright 2016 Mouser Electronics
© Copyright 2016 Mouser Electronics
DIGITAL AUDIO RECEIVER For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
ON Semi
Part No. Package Channels Supply Voltage
(Max.) (V)
No. of
Receivers Interface Type
Supply
Current
(mA)
Operating
Temperature
(ºC)
Price Each
1 10 100 1000
863-LC89091JA-H LC89091JA-H SSOP-16 1 3.3 1 I2C 20 -30 to 70 1.85 1.57 1.26 .913
AUDIO AMPLIFIERS For quantities greater than listed, call for quote.
MOUSER
STOCK NO.
ON Semi
Part No. Package Type Output Power
(W) Class ISD
(Typ.) (nA)
IQ
(Typ.) (mA)
tON
(Typ.) (ms)
Price Each
1 10 100 1000
863-NCP2811ADTBR2G NCP2811ADTBR2G TSSOP-14 0.11 AB 10 6 1 .95 .812 .624 .435
863-NCP2811BDTBR2G NCP2811BDTBR2G TSSOP-14 0.11 AB 10 6 1 1.01 .812 .624 .435
863-NCS2632DTBR2G NCS2632DTBR2G TSSOP-14 - AB 60 21 3 .70 .546 .352 .282