
Rotation: Counterclockwise *1: Average Values in Free Air
EMINEBEA.COM
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
MODEL
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
BG1203 (∅120 X 32L)
Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Lead Wire : UL1007, AWG26, +Red, -Black
-10°C ~ +60°C (Operating)
(non-condensing environment)
Air Flow
Static Pressure
Ps
(Pa)
(m
3
/min)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270