Rotation: Counterclockwise *1: Average Values in Free Air
Units:
inch
(mm)
EMINEBEA.COM
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
MODEL
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
Product
(V) (V) (A)
(W)
*1
(min
-1
)
*1
CFM
*1
(m
3
/min)
*1
in H
2
O (Pa)
(dB)
*1
(g)
No.
BG1203-
B042
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
BG1203-
B043
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
BG1203-
B044
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
BG1203-
B045
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
BG1203-
B052
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
BG1203-
B053
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
BG1203-
B054
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
BG1203-
B055
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Product
No.
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(W)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(min
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(dB)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
Voltage Voltage Power Air Flow Pressure
(V) (V) (A)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
Rated Operating Current Input Speed Max. Max. Static Noise Mass
(g)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
BG1203 (120 X 32L)
Casing : Plastic (Black) 94V-0
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007, AWG26, +Red, -Black
-10°C ~ +60°C (Operating)
-40°C ~ +60°C (Storage)
(non-condensing environment)
125
150
175
100
75
50
25
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
200
225
250
B044/B054
B045/B055
B043/B053
B042/B052
Air Flow
Static Pressure
Ps
(Pa)
(m
3
/min)


275


















NAME
PLATE
AIR
AIR
LOT No.
DIE-CAV No.
.176
9
(
4.3
±
0.3
)
THROUGH HOLE
11.8
(300)
min
1.26
(
3
2
±
0.5
)
4.72
(
12
0
±
1
)
3.54
(
9
0
±
0.3
)
2.56
(
6
5
±
0.3
)
3.46
(
8
8
±
0.3
)
3.46
(
8
8
±
0.3
)
3.62
(
9
2
±
0.3
)
3.62
(
9
2
±
0.3
)
4.13
(
10
5
±
0.3
)
4.72
(
12
0
±
1
)
2.4
(
6
1
±
0.5
)
4.13
(
10
5
±
0.3
)
.08
(
2
±
0.2
)
2.16
(55
)
.30
(7.5
)
.29
(7.5
)
.30(7.5
.30(7.5
)
.87(22
.87(22
.87(22
.87(22
)
)
.59
(15
)
.29
(7.5
)
.30
(7.5
)
ROTATION
(m
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
O (Pa)
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.30 3.60 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.48 5.78 2100 26.1 0.74 .58 145 50.5 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.65 7.80 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 12 6 ~ 13.8 0.93 11.16 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.17 4.08 1800 22.2 0.63 .40 100 46.0 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.25 6.00 2100 26.1 0.74 .56 145 50.5 270
-000- 00 24 12 ~ 27.6 0.30 7.20 2250 28.2 0.80 .70 175 52.0 270
-000- 00 24 12 ~ 25.2 0.48 11.52 2650 33.2 0.94 1.04 260 55.0 270
25°C 100,000 Hours
(
00
)