137
Colour
Poles Type Cat. No. Cat. No. Qty.
2SLS 5.08/2 1627090000 1644920000 100
3SLS 5.08/3 1627100000 1644930000 100
4SLS 5.08/4 1627110000 1644940000 100
5SLS 5.08/5 1627120000 1644950000 50
6SLS 5.08/6 1627130000 1644960000 50
7SLS 5.08/7 1627140000 1644970000 50
8SLS 5.08/8 1627150000 1644980000 50
9SLS 5.08/9 1627160000 1644990000 50
10 SLS 5.08/10 1627170000 1645000000 50
11 SLS 5.08/11 1627180000 1645010000 50
12 SLS 5.08/12 1627190000 1645020000 50
13 SLS 5.08/13 1627200000 1645030000 50
14 SLS 5.08/14 1627210000 1645040000 50
15 SLS 5.08/15 1627220000 1645050000 50
16 SLS 5.08/16 1627230000 1645060000 50
17 SLS 5.08/17 1644840000 1645070000 20
18 SLS 5.08/18 1644850000 1645080000 20
19 SLS 5.08/19 1644860000 1645090000 20
20 SLS 5.08/20 1644870000 1645100000 20
21 SLS 5.08/21 1644880000 1645110000 20
22 SLS 5.08/22 1644890000 1645120000 20
23 SLS 5.08/23 1644900000 1645130000 20
24 SLS 5.08/24 1644910000 1645140000 20
Colour
Poles Type Cat. No. Cat. No. Qty.
2SLS 5.08/2B 1627240000 1645230000 100
3SLS 5.08/3B 1627250000 1645240000 100
4SLS 5.08/4B 1627260000 1645250000 100
5SLS 5.08/5B 1627270000 1645260000 50
6SLS 5.08/6B 1627280000 1645270000 50
7SLS 5.08/7B 1627290000 1645280000 50
8SLS 5.08/8B 1627300000 1645290000 50
9SLS 5.08/9B 1627310000 1645300000 50
10 SLS 5.08/10B 1627320000 1645310000 50
11 SLS 5.08/11B 1627330000 1645320000 50
12 SLS 5.08/12B 1627340000 1645330000 50
13 SLS 5.08/13B 1627350000 1645340000 50
14 SLS 5.08/14B 1627360000 1645350000 50
15 SLS 5.08/15B 1627370000 1645360000 50
16 SLS 5.08/16B 1627380000 1645370000 50
17 SLS 5.08/17B 1645150000 1645380000 20
18 SLS 5.08/18B 1645160000 1645390000 20
19 SLS 5.08/19B 1645170000 1645400000 20
20 SLS 5.08/20B 1645180000 1645410000 20
21 SLS 5.08/21B 1645190000 1645420000 20
22 SLS 5.08/22B 1645200000 1645430000 20
23 SLS 5.08/23B 1645210000 1645440000 20
24 SLS 5.08/24B 1645220000 1645450000 20
Rated voltage V250* 300 300
Rated current A121010
Clamping range max. mm2/AWG 2.5 12 12
*Overvoltage category III / Pollution severity 3
Additional technical data see page 223
Rated voltage V250* 300 300
Rated current A121010
Clamping range max. mm2/AWG 2.5 12 12
*Overvoltage category III / Pollution severity 3
Additional technical data see page 223
Pin headers SLS 5.08 Pin headers SLS 5.08B
Technical Data VDE UL CSA
Accessories Page
Fixing
Marking 196
Coding 198, 199
Miscellaneous 201-207
Technical Data VDE UL CSA
Accessories Page
Fixing 193
Marking 196
Coding 198, 199
Miscellaneous 201-207
Omnimate Range - Pitch 5.08 mm
Omnimate Range
Pitch 5.08 mm