Capacitance
Range Chart
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: C0G (0 ±30ppm/ºC)
Rated Voltage: 50V (1H)
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: Y5V (+22/-82%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J)
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: X5R (±15%), X6S (±22%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J)
Standard Thickness
US Catalog // C3225 Series // Version A11
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: X7R (±15%), X7S (±22%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A)
C3225 [EIA CC1210]
1.25 ±0.20 mm1.15 ±0.15 mm 1.30 ±0.20 mm
1.60 ±0.20 mm 2.00 ±0.20 mm 2.30 ±0.20 mm 2.50 ±0.30 mm
C0G
1H
(50V)
22,000
223
33
,
000
333
47
,
000
473
68,000
683
100,000
104
Capacitance
(pF)
Cap
Code Tolerance
J: ± 5%
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
4,700,000
475
10
,
000
,
000
106
22
,
000
,
000
226
47,000,000
476
100,000,000
107
Z: +80/-20%
Capacitance
(pF)
Cap
Code Tolerance
Y5V
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1H
(50V)
0J
(6.3V)
0G
(4V)
4,700,000
475
10,000,000
106
15,000,000
156
22,000,000
226
33,000,000
336
47,000,000
476
68,000,000
686
100,000,000
107
X6S
Capacitance
(pF)
Cap
Code Tolerance
X5R
K: ± 10%
M: ± 20%
All specifications are subject to change without notice. Please read the precautions before using the product.
X7S
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
1H
(50V)
470,000
474
1,000,000
105
1,500,000
155
2,200,000
225
3,300,000
335
4,700,000
475
6
800
000
685
10,000,000
106
15,000,000
156
22,000,000
226
K: ± 10%
M: ± 20%
Capacitance
(pF)
Cap
Code Tolerance
X7R
Capacitance
Range Table
US Catalog // C3225 Series // Version A11
Class 1 (Temperature Compensating)
Temperature Characteristics: C0G (0 ±30 ppm/ºC)
Class 2 (Temperature Stable)
Temperature Characteristics: X7R (±15%), X7S (±22%), X6S, (±22%), X5R (±15%)
C3225 [EIA CC1210]
TDK Part Number
(Ordering Code)
Temperature
Characteristics
Rated
Voltage
Capacitance
(pF)
Capacitance
Tolerance
Thickness
(mm)
C3225C0G1H223J C0G 50V 22,000
±5% 1.25 ± 0.20
C3225C0G1H333J C0G 50V 33,000
±5% 1.60 ± 0.20
C3225C0G1H473J C0G 50V 47,000
±5% 2.00 ± 0.20
C3225C0G1H683J C0G 50V 68,000
±5% 2.00 ± 0.20
C3225C0G1H104J C0G 50V 100,000
±5% 2.50 ± 0.30
TDK Part Number
(Ordering Code)
Temperature
Characteristics
Rated
Voltage
Capacitance
(pF)
Capacitance
Tolerance
Thickness
(mm)
C3225X7R1H474K/1.30 X7R 50V 470,000
± 10% 1.30 ± 0.20
C3225X7R1H474M/1.30 X7R 50V 470,000
± 20% 1.30 ± 0.20
C3225X7R1H105K/1.60 X7R 50V 1,000,000
± 10% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1H105M/1.60 X7R 50V 1,000,000
± 20% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1H105K/2.00 X7R 50V 1,000,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H105M/2.00 X7R 50V 1,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H155K X7R 50V 1,500,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H155M X7R 50V 1,500,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H225K/2.00 X7R 50V 2,200,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H225M/2.00 X7R 50V 2,200,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1H225K/2.50 X7R 50V 2,200,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1H225M/2.50 X7R 50V 2,200,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1H335K X7R 50V 3,300,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1H335M X7R 50V 3,300,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1H475K X7R 50V 4,700,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1H475M X7R 50V 4,700,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7S1H685K X7S 50V 6,800,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7S1H685M X7S 50V 6,800,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7S1H106K X7S 50V 10,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7S1H106M X7S 50V 10,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1E225K/1.60 X7R 25V 2,200,000
± 10% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1E225M/1.60 X7R 25V 2,200,000
± 20% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1E335K X7R 25V 3,300,000
± 10% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1E335M X7R 25V 3,300,000
± 20% 1.60 ± 0.20
C3225X7R1E475K X7R 25V 4,700,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1E475M X7R 25V 4,700,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1E685K/2.50 X7R 25V 6,800,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1E685M/2.50 X7R 25V 6,800,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1E106K X7R 25V 10,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1E106M X7R 25V 10,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1C106K X7R 16V 10,000,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1C106M X7R 16V 10,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X7R1C156M X7R 16V 15,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1C226K X7R 16V 22,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1C226M X7R 16V 22,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X7R1A226K/2.30 X7R 10V 22,000,000
± 10% 2.30 ± 0.20
C3225X7R1A226M/2.30 X7R 10V 22,000,000
± 20% 2.30 ± 0.20
C3225X5R1H475K X5R 50V 4,700,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1H475M X5R 50V 4,700,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1E106K X5R 25V 10,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1E106M X5R 25V 10,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1C106K X5R 16V 10,000,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X5R1C106M X5R 16V 10,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R1C156M X5R 16V 15,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
All specifications are subject to change without notice. Please read the precautions before using the product.
Capacitance
Range Table
US Catalog // C3225 Series // Version A11
Class 2 (Temperature Stable) (Continued)
Temperature Characteristics: X5R (±15%)
Class 3 (General Purpose)
Temperature Characteristics: Y5V (+22/-82%)
TDK Part Number
(Ordering Code)
Temperature
Characteristics
Rated
Voltage
Capacitance
(pF)
Capacitance
Tolerance
Thickness
(mm)
C3225Y5V1H475Z/1.15 Y5V 50V 4,700,000
+80/-20% 1.15
±
0.15
C3225Y5V1H475Z/1.60 Y5V 50V 4,700,000
+80/-20% 1.60
±
0.20
C3225Y5V1H106Z Y5V 50V 10,000,000
+80/-20% 1.60
±
0.20
C3225Y5V1E106Z/1.30 Y5V 25V 10,000,000
+80/-20% 1.30
±
0.20
C3225Y5V1E106Z/1.60 Y5V 25V 10,000,000
+80/-20% 1.60
±
0.20
C3225Y5V1E226Z Y5V 25V 22,000,000
+80/-20% 2.00
±
0.20
C3225Y5V1C106Z/1.15 Y5V 16V 10,000,000
+80/-20% 1.15
±
0.15
C3225Y5V1C106Z/1.60 Y5V 16V 10,000,000
+80/-20% 1.60
±
0.20
C3225Y5V1C226Z/1.30 Y5V 16V 22,000,000
+80/-20% 1.30
±
0.20
C3225Y5V1C226Z/2.00 Y5V 16V 22,000,000
+80/-20% 2.00
±
0.20
C3225Y5V1C476Z Y5V 16V 47,000,000
+80/-20% 2.30
±
0.20
C3225Y5V1A226Z/1.15 Y5V 10V 22,000,000
+80/-20% 1.15
±
0.15
C3225Y5V1A476Z Y5V 10V 47,000,000
+80/-20% 2.00
±
0.20
C3225Y5V0J107Z Y5V 6.3V 100,000,000
+80/-20% 2.50
±
0.30
C3225 [EIA CC1210]
TDK Part Number
(Ordering Code)
Temperature
Characteristics
Rated
Voltage
Capacitance
(pF)
Capacitance
Tolerance
Thickness
(mm)
C3225X5R1C226K X5R 16V 22,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1C226M X5R 16V 22,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R1A106K X5R 10V 10,000,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X5R1A106M X5R 10V 10,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R1A156M/2.30 X5R 10V 15,000,000
± 20% 2.30 ± 0.20
C3225X5R1A226M X5R 10V 22,000,000
± 20% 2.30 ± 0.20
C3225X5R1A336M X5R 10V 33,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R1A476M X5R 10V 47,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R0J226M/1.60 X5R 6.3V 22,000,000
± 20% 1.60 ± 0.20
C3225X5R0J226K/2.00 X5R 6.3V 22,000,000
± 10% 2.00 ± 0.20
C3225X5R0J226M/2.00 X5R 6.3V 22,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R0J226K/2.50 X5R 6.3V 22,000,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X5R0J226M/2.50 X5R 6.3V 22,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R0J336M/2.00 X5R 6.3V 33,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R0J336M/2.50 X5R 6.3V 33,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R0J476M X5R 6.3V 47,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X5R0J686M X5R 6.3V 68,000,000
± 20% 2.00 ± 0.20
C3225X5R0J107M X5R 6.3V 100,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X6S1H475K X6S 50V 4,700,000
± 10% 2.50 ± 0.30
C3225X6S1H475M X6S 50V 4,700,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X6S0J476M X6S 6.3V 47,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X6S0J107M X6S 6.3V 100,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
C3225X6S0G107M X6S 4V 100,000,000
± 20% 2.50 ± 0.30
All specifications are subject to change without notice. Please read the precautions before using the product.