1.2
◆ PRODUCT SPECIFICATIONS
Part Number Inductance
(µH)
TEST FREQ.
(MHz)
S.R.F.
(MHz) Min.
RDC (Ω)
Max.
IDC (mA)
Max.
SMI-160808PEF-47N□ 0.047 1 260 0.12 150
SMI-160808PEF-56N□ 0.056 1 260 0.12 150
SMI-160808PEF-68N□ 0.068 1 250 0.12 150
SMI-160808PEF-82N□ 0.082 1 245 0.12 150
SMI-160808PEF-R10□ 0.10 1 240 0.15 150
SMI-160808PEF-R12□ 0.12 1 205 0.20 150
SMI-160808PEF-R15□ 0.15 1 180 0.20 150
SMI-160808PEF-R18□ 0.18 1 165 0.20 150
SMI-160808PEF-R22□ 0.22 1 150 0.25 150
SMI-160808PEF-R27□ 0.27 1 136 0.30 100
SMI-160808PEF-R33□ 0.33 1 125 0.30 100
SMI-160808PEF-R39□ 0.39 1 110 0.35 100
SMI-160808PEF-R47□ 0.47 1 105 0.45 100
SMI-160808PEF-R56□ 0.56 1 95 0.45 100
SMI-160808PEF-R68□ 0.68 1 90 0.55 100
SMI-160808PEF-R82□ 0.82 1 85 0.60 100
SMI-160808PEF-1R0□ 1.0 1 75 0.26 150
SMI-160808PEF-1R2□ 1.2 1 65 0.30 150
SMI-160808PEF-1R5□ 1.5 1 60 0.35 120
SMI-160808PEF-1R8□ 1.8 1 55 0.40 120
SMI-160808PEF-2R2□ 2.2 1 50 0.50 120
SMI-160808PEF-2R7□ 2.7 1 45 0.60 100
SMI-160808PEF-3R3□ 3.3 1 40 0.65 100
SMI-160808PEF-3R9□ 3.9 1 35 0.70 80
SMI-160808PEF-4R7□ 4.7 1 33 0.75 80
SMI-160808PEF-5R6□ 5.6 1 22 0.90 60
SMI-160808PEF-6R8□ 6.8 1 20 0.90 60
SMI-160808PEF-8R2□ 8.2 1 18 1.05 60
SMI-160808PEF-100□ 10 1 17 1.15 60
SMI-160808PEF-120□ 12 2 15 1.25 60
Tolerance of Inductance : M:±20% ; N:±30%
□Please specify the inductance tolerance code (M or N).
SMI-160808PEF SERIES
MULTILAYER CHIP POWER FERRITE INDUCTORS