21
ULTRA-WIDEBAND AFS AMPLIFIERS
ULTRA-WIDEBAND
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
AFS1-00100100-11-10P-4 0.1–1 14 1 1.1 2.5:1 10 50 4
AFS2-00100100-10-10P-2 0.1–1 25 1 1 2:1 10 100 2
AFS3-00100100-09-10P-4 0.1–1 38 1 0.9 2:1 10 125 4
AFS4-00100100-09-10P-4 0.1–1 45 1 0.9 2:1 10 175 4
AFS1-00040200-12-10P-4 0.04–2 15 1.5 1.2 2:1 10 50 4
AFS1-00100200-11-12P-4 0.1–2 14 1.5 1.1 2:1 12 75 4
AFS2-00100200-10-12P-2 0.1–2 25 1 1 2:1 12 100 2
AFS3-00100200-10-15P-4 0.1–2 38 1 1 2:1 15 150 4
AFS4-00100200-10-15P-4 0.1–2 46 1.5 1 2:1 15 175 4
AFS1-00100300-14-8P-4 0.1–3 10 1.5 1.4 2:1 8 75 4
AFS2-00100300-12-10P-2 0.1–3 20 1.25 1.2 2:1 10 100 2
AFS3-00100300-12-10P-4 0.1–3 32 1 1.2 2:1 10 125 4
AFS4-00100300-12-10P-4 0.1–3 40 1.5 1.2 2:1 10 150 4
AFS2-00100400-15-10P-4 0.1–4 16 1.25 1.5 2:1 10 80 4
AFS3-00100400-13-10P-4 0.1–4 28 1 1.3 2:1 10 125 4
AFS4-00100400-13-S-4 0.1–4 36 1 1.3 2:1 10 150 4
AFS2-00100600-15-10P-2 0.1–6 16 1.25 1.5 2:1 10 100 2
AFS3-00100600-13-10P-4 0.1–6 28 1.25 1.3 2:1 10 125 4
AFS4-00100600-13-S-4 0.1–6 36 1.5 1.3 2:1 10 150 4
AFS5-00100600-13-S-5 0.1–6 42 1.5 1.3 2:1 10 175 5
AFS2-00100800-15-S-2 0.1–8 16 1.5 1.5 2:1 10 80 2
AFS3-00100800-14-10P-4 0.1–8 28 1.5 1.4 2:1 10 125 4
AFS4-00100800-14-10P-4 0.1–8 36 1.5 1.4 2:1 10 150 4
AFS5-00100800-14-10P-5 0.1–8 42 1.5 1.4 2:1 10 175 5
AFS4-00101000-20-10P-4 0.1–10 28 1.5 2 2:1 10 150 4
AFS5-00101000-20-10P-5 0.1–10 34 1.5 2 2:1 10 175 5
AFS42-00101000-20-10P-42 0.1–10 42 1.75 2 2:1 10 220 42
AFS2-00101200-25-8P-2 0.1–12 14 1.5 2.5 2:1 8 80 2
AFS3-00101200-22-10P-4 0.1–12 25 1.5 2.2 2:1 10 100 4
AFS4-00101200-22-10P-4 0.1–12 30 1.5 2.2 2:1 10 150 4
AFS5-00101200-22-S-5 0.1–12 32 1.75 2.2 2:1 10 175 5
AFS42-00101200-22-10P-42 0.1–12 38 2 2.2 2:1 10 220 42
AFS2-00101400-30-5P-2 0.1–14 14 1.5 3 2.5:1 5 100 2
AFS3-00101400-23-8P-4 0.1–14 19 1.75 2.3 2.5:1 8 150 4
AFS4-00101400-23-10P-4 0.1–14 24 2 2.3 2.5:1 10 200 4
AFS5-00101400-23-10P-6 0.1–14 28 2.25 2.3 2.5:1 10 225 6
AFS6-00101400-23-10P-6 0.1–14 32 2.5 2.3 2.5:1 10 250 6
AFS2-00101600-30-8P-2 0.1–16 12 1.5 3 2.5:1 8 125 2
AFS3-00101600-23-8P-4 0.1–16 18 1.75 2.3 2.5:1 8 150 4
AFS4-00101600-23-10P-4 0.1–16 24 2 2.3 2.5:1 10 175 4
AFS5-00101600-23-10P-6 0.1–16 30 2.25 2.3 2.5:1 10 200 6
AFS6-00101600-23-10P-6 0.1–16 36 2.5 2.3 2.5:1 10 250 6
AFS2-00101800-30-8P-2 0.1–18 12 2 3 2.5:1 8 125 2
AFS3-00101800-25-S-4 0.1–18 22 2 2.5 2.5:1 8 150 4
AFS4-00101800-25-S-4 0.1–18 25 2 2.5 2.5:1 10 175 4
AFS42-00101800-25-S-42 0.1–18 35 2.5 2.5 2.5:1 10 225 42
AFS2-00102000-40-5P-2 0.1–20 10 2 4 2.5:1 5 75 2
AFS3-00102000-35-8P-4 0.1–20 15 2.25 3.5 2.5:1 8 100 4
AFS4-00102000-30-10P-4 0.1–20 20 2.5 3 2.5:1 10 125 4
AFS5-00102000-30-10P-6 0.1–20 24 2.5 3 2.5:1 10 150 6
AFS6-00102000-30-10P-6 0.1–20 28 2.5 3 2.5:1 10 175 6
AFS44-00102000-30-10P-44 0.1–20 36 3 3 2.5:1 10 300 44
NOTE: Noise figure increases below 500 MHz in bands greater than 0.1–10 GHz.
ULTRA-WIDE/MULTIOCTAVE BAND LOW-NOISE AFS AMPLIFIERS
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
ULTRA-WIDEBAND (CONT.)
MULTIOCTAVE BAND
AFS3-00102200-40-8P-4 0.1–22 18 2.5 4 2.5:1 8 150 4
AFS4-00102200-40-10P-4 0.1–22 22 2.5 4 2.5:1 10 135 4
AFS42-00102200-40-10P-42 0.1–22 30 2.75 4 2.5:1 10 200 42
AFS44-00102200-40-10P-44 0.1–22 34 3 4 2.5:1 10 270 44
AFS2-00102650-55-8P-4 0.1–26.5 8 2.5 5.5 2.5:1 8 70 4
AFS3-00102650-42-8P-4 0.1–26.5 18 2.5 4.2 2.5:1 8 120 4
AFS4-00102650-42-8P-4 0.1–26.5 22 2.5 4.2 2.5:1 8 135 4
AFS42-00102650-42-10P-42 0.1–26.5 30 2.75 4.2 2.5:1 10 200 42
AFS44-00102650-42-10P-44 0.1–26.5 35 3 4.2 2.5:1 10 275 44
NOTE: Noise figures increase below 500 MHz in bands greater than 0.1–10 GHz.
AFS1-00300140-10-10P-4 0.3–1.4 14 1 1 2:1 10 50 4
AFS2-00300140-09-10P-4 0.3–1.4 25 1 0.9 2:1 10 100 4
AFS3-00300140-09-10P-4 0.3–1.4 38 1 0.9 2:1 10 125 4
AFS4-00300140-09-10P-4 0.3–1.4 44 1 0.9 2:1 10 175 4
AFS2-00400350-12-10P-4 0.4–3.5 22 1.5 1.2 2:1 10 80 4
AFS3-00400350-12-10P-4 0.4–3.5 32 1 1.2 2:1 10 110 4
AFS4-00400350-12-10P-4 0.4–3.5 42 1 1.2 2:1 10 150 4
AFS5-00400350-12-10P-6 0.4–3.5 52 1.5 1.2 2:1 10 175 6
AFS1-00500200-10-10P-4 0.5–2 14 1.5 1 2:1 10 50 4
AFS2-00500200-08-15P-2 0.5–2 25 1 0.8 2:1 15 100 2
AFS3-00500200-08-15P-4 0.5–2 38 1 0.8 2:1 15 125 4
AFS4-00500200-08-15P-4 0.5–2 46 1 0.8 2:1 15 175 4
AFS1-01000400-13-10P-4 1–4 10 1.5 1.3 2:1 10 75 4
AFS2-01000400-10-10P-4 1–4 20 1 1 2:1 10 100 4
AFS3-01000400-10-10P-4 1–4 30 1.5 1 2:1 10 125 4
AFS4-01000400-10-10P-4 1–4 40 1.5 1 2:1 10 175 4
AFS1-02000600-20-5P-2 2–6 9 1 2 2:1 5 50 2
AFS2-02000600-09-8P-2 2–6 18 1 0.9 2:1 8 70 2
AFS3-02000600-09-10P-4 2–6 28 1 0.9 2:1 10 125 4
AFS4-02000600-09-10P-4 2–6 36 1 0.9 2:1 10 150 4
AFS1-02000800-20-S-2 2–8 8 1 2 2.5:1 5 50 2
AFS2-02000800-09-10P-2 2–8 18 1 0.9 2:1 10 70 2
AFS3-02000800-09-10P-4 2–8 26 1 1 2:1 10 125 4
AFS4-02000800-09-10P-4 2–8 34 1.5 0.9 2:1 10 150 4
AFS2-02001800-29-S-2 2–18 12 2.5 2.9 2.5:1 8 75 2
AFS3-02001800-24-10P-3 2–18 25 2 2.4 2.3:1 10 125 3
AFS4-02001800-23-10P-4 2–18 25 2 2.3 2:1 10 175 4
AFS5-02001800-24-10P-5 2–18 35 2.5 2.4 2.3:1 10 175 5
AFS2-06001800-25-5P-2 6–18 12 1.5 2.5 2:1 5 50 2
AFS3-06001800-24-10P-4 6–18 20 1.5 2.4 2:1 10 100 4
AFS4-06001800-22-10P-4 6–18 25 2 2.2 2:1 10 125 4
AFS5-06001800-22-10P-6 6–18 30 2 2.2 2:1 10 150 6
AFS6-06001800-22-10P-6 6–18 34 2 2.2 2:1 10 175 6
AFS2-08001800-25-5P-2 8–18 14 1.5 2.5 2:1 5 50 2
AFS3-08001800-24-8P-4 8–18 20 1.5 2.4 2:1 8 100 4
AFS4-08001800-22-10P-4 8–18 28 2 2.2 2:1 10 125 4
AFS5-08001800-22-13P-6 8–18 32 2 2.2 2:1 13 175 6
AFS6-08001800-22-15P-6 8–18 36 2 2.2 2:1 15 200 6
AFS3-12002600-32-5P-4 12–26 16 2.5 3.2 2.5:1 5 125 4
AFS32-12002600-32-5P-42 12–26 24 2.75 3.2 2.5:1 5 175 42
AFS33-12002600-32-5P-44 12–26 32 3 3.2 2.5:1 5 250 44
22
23
OCTAVE BAND AFS AMPLIFIERS
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
OCTAVE BAND
AFS1-00120025-10-13P-4 0.12–0.25 15 0.75 1 2.5:1/2 :1 13 75 4
AFS2-00120025-09-10P-2 0.12–0.25 25 0.5 0.9 2:1 10 100 2
AFS3-00120025-09-10P-4 0.12–0.25 38 0.5 0.9 2:1 10 125 4
AFS4-00120025-09-10P-4 0.12–0.25 46 0.5 0.9 2:1 10 150 4
AFS1-00250050-09-10P-4 0.25–0.5 16 0.5 0.9 2:1 10 50 4
AFS2-00250050-08-10P-2 0.25–0.5 25 0.5 0.8 2:1 10 75 2
AFS3-00250050-08-10P-4 0.25–0.5 38 0.5 0.8 2:1 10 125 4
AFS4-00250050-08-10P-4 0.25–0.5 46 0.5 0.8 2:1 10 150 4
AFS1-00500100-08-10P-4 0.5–1 16 1 0.8 2:1 10 50 4
AFS2-00500100-06-10P-6 0.5–1 24 0.75 0.6 2:1/1.5:1 10 100 6
AFS3-00500100-06-10P-6 0.5–1 38 0.75 0.6 2:1/1.5:1 10 150 6
AFS4-00500100-06-10P-6 0.5–1 48 0.75 0.6 2:1/1.5:1 10 175 6
AFS1-01000200-11-15P-4 1–2 14 1 1.1 2:1 15 75 4
AFS2-01000200-05-10P-6 1–2 25 1 0.5 2:1 10 100 6
AFS3-01000200-05-10P-6 1–2 38 1 0.5 2:1 10 150 6
AFS4-01000200-05-10P-6 1–2 46 1 0.5 2:1 10 175 6
AFS1-01200240-09-10P-4 1.2–2.4 14 1 0.9 2:1 10 75 4
AFS2-01200240-09-8P-2 1.2–2.4 23 1 0.9 2:1 8 100 2
AFS3-01200240-06-10P-6 1.2–2.4 34 1 0.6 2:1 10 150 6
AFS4-01200240-06-10P-6 1.2–2.4 44 1 0.6 2:1 10 175 6
AFS1-02000400-12-10P-4 2–4 10 1 1.2 2:1 10 50 4
AFS2-02000400-07-8P-4 2–4 24 1 0.7 2:1 8 75 4
AFS3-02000400-06-10P-4 2–4 32 1 0.6 2:1 10 125 4
AFS4-02000400-06-10P-6 2–4 40 1.5 0.6 2:1 10 150 6
AFS1-02600520-18-5P-2 2.6–5.2 9 1 1.8 2:1 5 50 2
AFS2-02600520-14-8P-2 2.6–5.2 18 1 1.4 2:1 8 100 2
AFS3-02600520-10-10P-4 2.6–5.2 28 1 1 2:1 10 125 4
AFS4-02600520-10-10P-4 2.6–5.2 36 1 1 2:1 10 175 4
AFS1-04000800-13-5P-2 4–8 8 1 1.3 2:1 5 50 2
AFS2-04000800-08-8P-2 4–8 20 1 0.8 2:1 8 80 2
AFS3-04000800-07-10P-4 4–8 28 1 0.7 2:1 10 125 4
AFS4-04000800-08-10P-4 4–8 37 1 0.8 2:1 10 125 4
AFS2-05001000-18-5P-2 5–10 14 1 1.8 2:1 5 100 2
AFS3-05001000-14-8P-4 5–10 24 1 1.4 2:1 8 125 4
AFS4-05001000-14-10P-4 5–10 28 1.25 1.4 2:1 10 150 4
AFS5-05001000-14-10P-5 5–10 35 1.5 1.4 2:1 10 175 5
AFS2-06001200-18-5P-2 6–12 14 1.5 1.8 2:1 5 100 2
AFS3-06001200-15-8P-4 6–12 24 1.5 1.5 2:1 8 125 4
AFS4-06001200-15-10P-4 6–12 30 1.5 1.5 2:1 10 150 4
AFS5-06001200-15-10P-5 6–12 34 1.5 1.5 2:1 10 175 5
AFS42-06001200-15-10P-42 6–12 40 1.75 1.5 2:1 10 250 42
AFS1-08001200-15-5P-2 8–12 10 1 1.5 2:1 5 50 2
AFS2-08001200-14-5P-2 8–12 16 1 1.4 2:1 5 75 2
AFS3-08001200-09-10P-4 8–12 26 1 0.9 2:1 10 125 4
AFS4-08001200-10-10P-4 8–12 32 1 1 2:1 10 125 4
AFS42-08001200-10-10P-42 8–12 40 1.5 1 2:1 10 185 42
AFS2-08001600-15-5P-2 8–16 16 1.5 1.5 2:1 5 50 2
AFS3-08001600-15-8P-4 8–16 28 1 1.5 2:1 8 100 4
AFS4-08001600-15-10P-4 8–16 34 1 1.5 2:1 10 125 4
AFS5-08001600-15-10P-6 8–16 38 1 1.5 2:1 10 165 6
AFS6-08001200-15-10P-6 8–16 42 1.5 1.5 2:1 10 200 6
OCTAVE/MODERATE BAND AFS AMPLIFIERS
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
OCTAVE BAND (CONT.)
MODERATE BAND
AFS2-12001800-25-8P-2 12–18 12 1.5 2.5 2:1 8 75 2
AFS3-12001800-20-10P-4 12–18 20 1.5 2 2:1 10 100 4
AFS4-12001800-18-10P-4 12–18 28 1.5 1.8 2:1 10 125 4
AFS5-12001800-18-10P-6 12–18 36 1.5 1.8 2:1 10 150 6
AFS6-12001800-18-10P-6 12–18 40 1.75 1.8 2:1 10 200 6
AFS2-12002400-32-5P-2 12–24 10 1.5 3.2 2:1 5 40 2
AFS3-12002400-30-5P-4 12–24 18 1.5 3 2:1 8 60 4
AFS4-12002400-30-10P-4 12–24 24 2 3 2:1 10 85 4
AFS33-12002400-30-10P-44 12–24 36 2 3 2:1 10 120 44
AFS2-18002650-35-5P-2 18–26.5 10 1.75 3.5 2.2:1/2:1 5 50 2
AFS3-18002650-30-8P-4 18–26.5 18 1.75 3 2.2:1 8 125 4
AFS32-18002650-30-8P-42 18–26.5 30 2.5 3 2.2:1 8 175 42
AFS33-18002650-30-8P-44 18–26.5 38 3 3 2.2:1 8 200 44
AFS1-00240027-08-10P-4 0.24–0.27 16 0.25 0.8 2:1 10 50 4
AFS2-00240027-08-10P-2 0.24–0.27 28 0.25 0.8 2:1 10 75 2
AFS3-00240027-08-10P-4 0.24–0.27 38 0.25 0.8 2:1 10 100 4
AFS4-00240027-08-10P-4 0.24–0.27 46 0.5 0.8 2:1 10 150 4
AFS1-00500060-08-15P-4 0.5–0.6 17 0.25 0.8 1.5:1 15 100 4
AFS2-00500060-06-10P-6 0.5–0.6 25 0.25 0.6 1.5:1 10 125 6
AFS3-00500060-06-10P-6 0.5–0.6 38 0.25 0.6 1.5:1 10 150 6
AFS4-00500060-06-10P-6 0.5–0.6 46 0.5 0.6 1.5:1 10 175 6
AFS1-00700080-08-13P-4 0.7–0.8 16 0.5 0.8 1.5:1 13 80 4
AFS2-00700080-06-10P-6 0.7–0.8 28 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-00700080-06-15P-6 0.7–0.8 42 0.5 0.6 1.5:1 15 150 6
AFS4-00700080-06-15P-6 0.7–0.8 52 0.5 0.6 1.5:1 15 175 6
AFS1-00800100-08-13P-4 0.8–1 16 0.5 0.8 1.5:1 13 80 4
AFS2-00800100-05-10P-6 0.8–1 30 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-00800100-05-15P-6 0.8–1 44 0.5 0.5 1.5:1 15 150 6
AFS4-00800100-05-15P-6 0.8–1 54 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
AFS1-00900120-08-13P-4 0.9–1.2 16 0.5 0.8 1.5:1 13 80 4
AFS2-00900120-05-10P-6 0.9–1.2 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-00900120-05-13P-6 0.9–1.2 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-00900120-05-15P-6 0.9–1.2 50 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
AFS1-00950145-08-10P-4 0.95–1.45 16 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-00950145-05-10P-6 0.95–1.45 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-00950145-05-13P-6 0.95–1.45 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-00950145-05-15P-6 0.95–1.45 50 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
AFS1-00950175-08-10P-4 0.95–1.75 14 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-00950175-06-10P-6 0.95–1.75 26 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-00950175-06-13P-6 0.95–1.75 38 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-00950175-06-15P-6 0.95–1.75 50 0.5 0.6 1.5:1 15 175 6
AFS1-01100180-08-10P-4 1.1–1.8 16 0.5 0.8 1.7:1 10 80 4
AFS2-01100180-06-10P-6 1.1–1.8 28 0.5 0.6 1.7:1 10 90 6
AFS3-01100180-06-13P-6 1.1–1.8 40 0.5 0.6 1.7:1 13 150 6
AFS4-01100180-06-15P-6 1.1–1.8 50 0.5 0.6 1.7:1 15 175 6
AFS1-01200140-08-10P-4 1.2–1.4 14 1.5 0.8 2:1/2.5:1 10 80 4
AFS2-01200140-05-10P-6 1.2–1.4 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-01200140-05-13P-6 1.2–1.4 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-01200140-05-15P-6 1.2–1.4 50 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
24
25
MODERATE BAND AFS AMPLIFIERS
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) (±dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
MODERATE BAND (CONT.)
AFS1-01200160-08-10P-4 1.2–1.6 14 1.5 0.8 2:1/2.5:1 10 80 4
AFS2-01200160-05-10P-6 1.2–1.6 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-01200160-05-13P-6 1.2–1.6 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-01200160-05-15P-6 1.2–1.6 50 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
AFS1-01300140-08-10P-4 1.3–1.4 16 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-01300140-05-10P-6 1.3–1.4 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-01300140-05-13P-6 1.3–1.4 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-01300140-05-15P-6 1.3–1.4 50 0.5 0.5 1.5:1 15 175 6
AFS1-01400170-08-10P-4 1.4–1.7 15 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-01400170-06-10P-6 1.4–1.7 28 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-01400170-06-13P-6 1.4–1.7 40 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-01400170-06-13P-6 1.4–1.7 50 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-01500160-08-10P-4 1.5–1.6 15 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-01500160-05-10P-6 1.5–1.6 28 0.5 0.5 1.5:1 10 90 6
AFS3-01500160-05-13P-6 1.5–1.6 40 0.5 0.5 1.5:1 13 150 6
AFS4-01500160-05-13P-6 1.5–1.6 50 0.5 0.5 1.5:1 13 175 6
AFS1-01500180-08-10P-4 1.5–1.8 16 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-01500180-06-10P-6 1.5–1.8 28 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-01500180-06-13P-6 1.5–1.8 40 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-01500180-06-13P-6 1.5–1.8 50 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-01500250-08-10P-4 1.5–2.5 14 0.5 0.8 2:1 10 80 4
AFS2-01500250-06-10P-6 1.5–2.5 28 0.5 0.6 1.8:1 10 90 6
AFS3-01500250-06-13P-6 1.5–2.5 38 1 0.6 1.8:1 13 150 6
AFS4-01500250-06-13P-6 1.5–2.5 46 1 0.6 1.8:1 13 175 6
AFS1-01700190-08-10P-4 1.7–1.9 14 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-01700190-06-10P-6 1.7–1.9 25 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-01700190-06-13P-6 1.7–1.9 38 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-01700190-06-13P-6 1.7–1.9 46 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-01800220-08-10P-4 1.8–2.2 14 0.5 0.8 2:1 10 80 4
AFS2-01800220-06-10P-6 1.8–2.2 25 0.5 0.6 1.5:1 10 90 6
AFS3-01800220-06-13P-6 1.8–2.2 38 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-01800220-06-13P-6 1.8–2.2 46 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-02200230-08-10P-4 2.2–2.3 14 0.5 0.8 1.5:1 10 80 4
AFS2-02200230-06-10P-4 2.2–2.3 25 0.5 0.6 1.5:1 10 90 4
AFS3-02200230-06-13P-4 2.2–2.3 38 0.5 0.6 1.5:1 13 150 4
AFS4-02200230-06-13P-6 2.2–2.3 46 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-02300270-08-10P-4 2.3–2.7 14 0.5 0.8 2:1 10 80 4
AFS2-02300270-06-10P-4 2.3–2.7 26 0.5 0.6 1.5:1 10 90 4
AFS3-02300270-06-13P-6 2.3–2.7 36 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-02300270-06-13P-6 2.3–2.7 46 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-02700290-09-8P-4 2.7–2.9 14 0.5 0.9 2:1 8 80 4
AFS2-02700290-06-8P-4 2.7–2.9 23 0.5 0.6 1.5:1 8 90 4
AFS3-02700290-06-13P-6 2.7–2.9 32 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-02700290-06-13P-6 2.7–2.9 42 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-02700300-10-8P-4 2.7–3.0 14 0.5 1 2:1 8 80 4
AFS2-02700300-06-8P-4 2.7–3.0 25 0.5 0.6 1.5:1 8 90 4
AFS3-02700300-06-13P-6 2.7–3.0 34 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-02700300-06-13P-6 2.7–3.0 45 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS1-02900310-10-5P-4 2.9–3.1 12 0.5 1 2:1 5 80 4
AFS2-02900310-06-10P-4 2.9–3.1 23 0.5 0.6 1.5:1 10 90 4
AFS3-02900310-06-13P-6 2.9–3.1 32 0.5 0.6 1.5:1 13 150 6
AFS4-02900310-06-13P-6 2.9–3.1 40 0.5 0.6 1.5:1 13 180 6
AFS6-02900310-06-13P-6 2.9–3.1 46 0.5 0.6 1.5:1 13 200 6
MODERATE BAND AFS AMPLIFIERS
FREQUENCY GAIN NOISE VSWR OUTPUT POWER NOM. DC
MODEL RANGE GAIN FLATNESS FIGURE IN/OUT @ 1 dB COMP. POWER OUTLINE
NUMBER (GHz) (dB, Min.) dB, Max.) (dB, Max.) (Max.) (dBm, Min.) (15 V, mA) DRAWING
MODERATE BAND (CONT.)
AFS1-03000350-10-10P-4 3–3.5 10 0.5 1 2:1 10 80 4
AFS2-03000350-06-10P-4 3–3.5 23 0.5 0.6 1.5:1 10 90 4
AFS3-03000350-06-10P-4 3–3.5 29 0.5 0.6 1.5:1 10 150 4
AFS4-03000350-06-13P-6 3–3.5 36 0.5 0.6 1.5:1 13 175 6
AFS3-03100350-06-10P-4 3.1–3.5 29 0.5 0.6 1.5:1 10 150 4
AFS1-03400420-10-5P-4 3.4–4.2 10 0.5 1 2:1 5 100 4
AFS2-03400420-06-8P-4 3.4–4.2 20 0.5 0.6 1.75:1 8 150 4
AFS3-03400420-06-13P-4 3.4–4.2 28 0.5 0.6 1.75:1 13 175 4
AFS4-03400420-10-13P-6 3.4–4.2 40 0.5 1 1.5:1 13 200 6
AFS3-04300480-07-S-4 4.3–4.8 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-04300480-07-S-4 4.3–4.8 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-04400510-07-S-4 4.4–5.1 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-04400510-07-S-4 4.4–5.1 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-04500480-07-S-4 4.5–4.8 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-04500480-07-S-4 4.5–4.8 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS5-04500480-07-S-5 4.5–4.8 44 0.75 0.7 1.5:1 10 150 5
AFS3-05200600-07-10P-4 5.2–6 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-05200600-07-S-4 5.2–6 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-05400590-07-S-4 5.4–5.9 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-05400590-07-S-4 5.4–5.9 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-05800650-07-S-4 5.8–6.5 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-05800650-07-S-4 5.8–6.5 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-05800670-07-S-4 5.8–6.7 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-05800670-07-S-4 5.8–6.7 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-05900640-07-S-4 5.9–6.4 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-05900640-07-S-4 5.9–6.4 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-06400720-07-S-4 6.4–7.2 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-06400720-07-S-4 6.4–7.2 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-06700710-07-S-4 6.7–7.1 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-06700710-07-S-4 6.7–7.1 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-07250775-06-10P-4 7.25–7.75 30 0.5 0.6 1.5:1 10 100 4
AFS4-07250775-07-S-4 7.25–7.75 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-07300840-07-S-4 7.3–8.4 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-07300840-07-S-4 7.3–8.4 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-07900840-07-S-4 7.9–8.4 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-07900840-07-S-4 7.9–8.4 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
AFS3-08000850-07-S-4 8–8.5 30 0.5 0.7 1.5:1 10 100 4
AFS4-08000850-07-S-4 8–8.5 38 0.5 0.7 1.5:1 10 125 4
