CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type MPF AC Motor Run Capacitors
Round and Flat Oval, Oil Filled, 70 ºC, Metallized Polypropylene Capacitors
Type MPF AC metallized polypropylene film dielectric
capacitors offer a reliable option for alternating current
applications. All devices are oil filled in metal cases
with 4-prong quick disconnect terminals for easy as-
sembly. These capacitors pack high capacitance and
voltage capabilities into a small, light-weight package.
The MPF is internally protected for fail-safe operation.
These capacitors have extremely low DF that is ideal
for AC motor-run applications.
Highlights
Low DF
Protected with a pressure sensitive interrupter
Small size and light weight
UL E233394
CSA 219950
Air conditioning and refrigeration applications
Power factor correction
Motors
Specifications
Capacitance Range:
Voltage Ratings:
Capacitance Tolerance:
Operating Temperature Range:
Operating Frequency:
Dissipation Factor:
1 to 80 µF
330 Vac, 370 Vac, 440 Vac
±10%
–40 ºC to +70 ºC
50 to 60 Hz
0.1% max @ 60 Hz
Outline Drawings
Flat Oval
Style A B H D Industy Type
32 1 5/16 2 5/32 * 13/16 1¼ F.O.
37 1 19/32 2 29/32 * 13/16 1¾ F.O.
38 1 19/32 3 19/32 * 13/16 2 F.O.
Round
Style A B H D Industy Type
21 1⅞ * 13/16 1¾" Round
23 2 * 13/16 2" Round
24 2⅝ * 13/16 2½" Round
Style 32, 37,38 Style 21, 23, 24
*See Ratings Table for “H” dimension *See Ratings Table for “H” dimension
Style 32, 37,38 Style 21, 23, 24
H ±.250"
H ±.250"
1/2" 1/2"
A ±.030"
±.030"
BB
±.030"
A
±.030"
DD
21** Style round units are 3-prong
Type MPF AC Motor Run Capacitors
Ratings
Flat Oval Single Flat Oval Dual Round
Base
Style
Catalog
Part
Number
Cap
(µF)
Voltage
(Vac)
Height
(Inches)
370 Vac
1.0 370 32 2.13 32FD3701
2.0 370 32 2.13 32FD3702
3.0 370 32 2.13 32FD3703
4.0 370 32 2.13 32FD3704
5.0 370 32 2.38 32FD3705
6.0 370 32 2.38 32FD3706
7.5 370 32 2.38 32FD37075
10.0 370 32 2.63 32FD3710
12.5 370 32 3.00 32FD37125
12.5 370 37 2.63 37FD37125
15.0 370 37 2.63 37FD3715
17.5 370 37 2.63 37FD37175
20.0 370 37 2.63 37FD3720
22.5 370 37 2.63 37FD37225
25.0 370 37 2.63 37FD3725
27.5 370 38 3.00 38FD37275
30.0 370 37 3.00 37FD3730
30.0 370 38 3.00 38FD3730
35.0 370 37 3.75 37FD3735
35.0 370 38 3.00 38FD3735
40.0 370 37 3.75 37FD3740
40.0 370 38 3.00 38FD3740
45.0 370 37 3.75 37FD3745
45.0 370 38 3.00 38FD3745
50.0 370 38 3.00 38FD3750
70.0 370 38 3.75 38FD3770
440 Vac
1.0 440 32 2.13 32FB4401
2.0 440 32 2.13 32FB4402
3.0 440 32 2.38 32FB4403
4.0 440 32 2.38 32FB4404
5.0 440 32 2.63 32FB4405
6.0 440 32 2.63 32FB4406
7.5 440 32 2.63 32FB44075
7.5 440 37 2.63 37FB44075
10.0 440 32 3.75 32FB4410
10.0 440 37 2.63 37FB4410
12.5 440 37 2.63 37FB44125
15.0 440 37 2.63 37FB4415
17.5 440 37 2.63 37FB44175
20.0 440 37 3.00 37FB4420
20.0 440 38 3.00 38FB4420
25.0 440 37 3.75 37FB4425
25.0 440 38 3.75 38FB4425
30.0 440 38 3.75 38FB4430
35.0 440 37 4.75 37FB4435
35.0 440 38 3.75 38FB4435
40.0 440 37 4.75 37FB4440
40.0 440 38 3.75 38FB4440
45.0 440 38 3.75 38FB4445
50.0 440 38 3.75 38FB4450
55.0 440 38 4.75 38FB4455
Cap
(µF)
Voltage
(Vac)
Base
Style
Height
(Inches)
Catalog
Part Number
370 Vac
15+4 370 37 2.63 37FD371504
15+5 370 37 2.63 37FD371505
15+10 370 37 2.63 37FD371510
20+5 370 37 2.63 37FD372005
20+15 370 38 2.63 38FD372015
25+5 370 38 2.63 38FD372505
30+5 370 38 3.00 38FD373005
35+3 370 38 3.00 38FD373503
35+4 370 38 3.00 38FD373504
35+5 370 38 3.00 38FD373505
40+5 370 38 3.75 38FD374005
40+7.5 370 38 3.75 38FD3740075
45+5 370 38 3.75 38FD374505
45+7.5 370 38 3.75 38FD3745075
45+10 370 38 3.75 38FD374510
440 Vac
25+5 440 37 3.00 37FB442505
30+5 440 38 3.75 38FB443005
35+5 440 38 3.75 38FB443505
Voltage
(Vac)
Base
Style
Height
(Inches)
Catalog
Part
Number
Cap
(µF)
330 Vac
3.0 330 23 2.63 23FD3303
4.0 330 23 2.63 23FD3304
5.0 330 23 2.63 23FD3305
6.0 330 23 2.63 23FD3306
7.0 330 23 2.63 23FD3307
8.0 330 23 2.63 23FD3308
10.0 330 23 2.63 23FD3310
370 Vac
3.0 370 21 2.63 21FD3703
4.0 370 21 2.63 21FD3704
5.0 370 21 2.63 21FD3705
6.0 370 21 2.63 21FD3706
7.0 370 21 2.63 21FD3707
8.0 370 21 2.63 21FD3708
10.0 370 21 2.63 21FD3710
12.5 370 21 2.63 21FD37125
15.0 370 21 2.63 21FD3715
17.5 370 21 2.63 21FD37175
20 370 21 2.63 21FD3720
25 370 21 3.00 21FD3725
25 370 23 3.00 23FD3725
30 370 21 3.00 21FD3730
30 370 23 3.00 23FD3730
35 370 21 3.75 21FD3735
35 370 23 3.00 23FD3735
40 370 21 3.75 21FD3740
40 370 23 3.00 23FD3740
45 370 23 3.75 23FD3745
45 370 24 3.00 24FD3745
50 370 23 3.75 23FD3750
50 370 24 3.00 24FD3750
55 370 23 3.75 23FD3755
55 370 24 3.00 24FD3755
60 370 23 3.75 23FD3760
60 370 24 3.00 24FD3760
65 370 24 3.75 24FD3765
70 370 24 3.75 24FD3770
80 370 24 4.75 24FD3780
440 Vac
15 440 21 2.63 21FB4415
20 440 21 3.00 21FB4420
20 440 23 3.00 23FB4420
22.5 440 21 3.00 21FB44225
22.5 440 23 3.00 23FB44225
25 440 21 3.75 21FB4425
25 440 23 3.00 23FB4425
30 440 23 3.75 23FB4430
30 440 24 3.00 24FB4430
35 440 23 3.75 23FB4435
35 440 24 3.00 24FB4435
40 440 23 3.75 23FB4440
40 440 24 3.75 24FB4440
45 440 24 3.75 24FB4445
50 440 24 3.75 24FB4450
55 440 24 3.75 24FB4455
60 440 24 4.75 24FB4460
70 440 24 4.75 24FB4470
60 440 384.75 38FB4460
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Type MPF AC Motor Run Capacitors
Cap
(µF)
Voltage
(Vac)
Base
Style
Height
(Inches)
Catalog
Part Number
370 Vac
15+4 370 37 2.63 37FD371504
15+5 370 37 2.63 37FD371505
15+10 370 37 2.63 37FD371510
20+5 370 37 2.63 37FD372005
20+15 370 38 2.63 38FD372015
25+5 370 38 2.63 38FD372505
30+5 370 38 3.00 38FD373005
35+3 370 38 3.00 38FD373503
35+4 370 38 3.00 38FD373504
35+5 370 38 3.00 38FD373505
40+5 370 38 3.75 38FD374005
40+7.5 370 38 3.75 38FD3740075
45+5 370 38 3.75 38FD374505
45+7.5 370 38 3.75 38FD3745075
45+10 370 38 3.75 38FD374510
440 Vac
25+5 440 37 3.00 37FB442505
30+5 440 38 3.75 38FB443005
35+5 440 38 3.75 38FB443505
Voltage
(Vac)
Base
Style
Height
(Inches)
Catalog
Part
Number
Cap
(µF)
330 Vac
3.0 330 23 2.63 23FD3303
4.0 330 23 2.63 23FD3304
5.0 330 23 2.63 23FD3305
6.0 330 23 2.63 23FD3306
7.0 330 23 2.63 23FD3307
8.0 330 23 2.63 23FD3308
10.0 330 23 2.63 23FD3310
370 Vac
3.0 370 21 2.63 21FD3703
4.0 370 21 2.63 21FD3704
5.0 370 21 2.63 21FD3705
6.0 370 21 2.63 21FD3706
7.0 370 21 2.63 21FD3707
8.0 370 21 2.63 21FD3708
10.0 370 21 2.63 21FD3710
12.5 370 21 2.63 21FD37125
15.0 370 21 2.63 21FD3715
17.5 370 21 2.63 21FD37175
20 370 21 2.63 21FD3720
25 370 21 3.00 21FD3725
25 370 23 3.00 23FD3725
30 370 21 3.00 21FD3730
30 370 23 3.00 23FD3730
35 370 21 3.75 21FD3735
35 370 23 3.00 23FD3735
40 370 21 3.75 21FD3740
40 370 23 3.00 23FD3740
45 370 23 3.75 23FD3745
45 370 24 3.00 24FD3745
50 370 23 3.75 23FD3750
50 370 24 3.00 24FD3750
55 370 23 3.75 23FD3755
55 370 24 3.00 24FD3755
60 370 23 3.75 23FD3760
60 370 24 3.00 24FD3760
65 370 24 3.75 24FD3765
70 370 24 3.75 24FD3770
80 370 24 4.75 24FD3780
440 Vac
15 440 21 2.63 21FB4415
20 440 21 3.00 21FB4420
20 440 23 3.00 23FB4420
22.5 440 21 3.00 21FB44225
22.5 440 23 3.00 23FB44225
25 440 21 3.75 21FB4425
25 440 23 3.00 23FB4425
30 440 23 3.75 23FB4430
30 440 24 3.00 24FB4430
35 440 23 3.75 23FB4435
35 440 24 3.00 24FB4435
40 440 23 3.75 23FB4440
40 440 24 3.75 24FB4440
45 440 24 3.75 24FB4445
50 440 24 3.75 24FB4450
55 440 24 3.75 24FB4455
60 440 24 4.75 24FB4460
70 440 24 4.75 24FB4470
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830 • www.cde.com
Mounting Brackets #32107
6-32 Screw
and Nut
Case Code Bracket
A 32107-1
C 32107-2
D 32107-3
Case Code Bracket
A 30393-5
C 30393-9
D 30393-10
44603 32108-2
Insulating Terminal Boots UL 465 Listed
Case Code Bracket
P 32107-6
S 32107-7
T 32107-8
Case Code Bracket
PVR6B
SVR8B
TVR10B
2 Footed Round
Mounting Bracket
3 Footed Round
Mounting Bracket
Case Code Bracket
PRB175
SRB200
TRB250
Wrap Around Bracket
Oval Capacitor Hardware
Wrap Around Bracket #30393
Round Capacitor Hardware
Motor Start Mounting Hardware
+,QFKHV (QG0RXQW 6LGH0RXQW
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(QG0RXQW)RRWHG
%UDFNHWUHTXLUHG

6LGH0RXQW)RRWHG
%UDFNHWUHTXLUHG

Br acket End Cap
&DVH &DVH'LPHQVLRQV 'RZQ 8S 2SWLRQDO
&RGH ,QFKHV :LUH :LUH 0RXQWLQJ
' / &DS &DS %UDFNHW
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
  3/ 3/$ +%
/RDERBOTHENDCAPANDBRACKETFORMOUNTING