DELTA P/N : DHCB Type
Mechanical dimensions
Series A B C D E F G H I J K
DHCB0620B 6.6±0.5 6.0±0.5 < 2.0 2.5±0.5 3.6±0.5 1.5±0.2 1.5±0.5 3.1 7.1 2.5 2.0
DHCB0630B 6.6±0.5 6.0±0.5 < 3.0 2.5±0.5 3.6±0.5 1.5±0.2 1.5±0.5 3.1 7.1 2.5 2.0
DHCB0850B 8.2±0.5 8.7±0.5 < 5.0 3.2±0.5 4.2±0.5 1.5±0.2 2.0±0.5 3.7 8.7 3.2 2.0
DHCB1040B 11.0±0.5 10.0±0.5 < 4.0 4.1±0.5 6.0±0.5 2.0±0.2 2.5±0.5 5.5 11.5 4.1 2.5
DHCB1040B-H 10.6±0.5 10.0±0.5 < 4.0 4.1±0.5 5.6±0.5 2.3±0.2 2.5±0.5 5.1 11.1 4.1 2.8
DHCB1040BS 9.7±0.3 10.0±0.5 < 4.0 4.1±0.5 5.9±0.5 2.4±0.2 1.9±0.5 5.5 10.7 4.1 3.1
DHCB1050B 11.0±0.5 10.0±0.5 < 5.0 4.1±0.5 6.0±0.5 2.0±0.2 2.5±0.5 5.5 11.5 4.1 2.5
DHCB1350B < 12.7 < 12.05 < 5.0 5.3±0.5 7.4±0.5 3.0±0.2 2.5±0.5 6.6 13.0 5.3 3.5
DHCB1350B-H < 12.5 < 12.05 < 5.0 5.3±0.5 7.1±0.5 3.0±0.2 2.5±0.5 6.6 13.0 5.3 3.5
DHCB1378B 13.0±0.5 13.0±0.5 < 7.8 4.1±0.5 8.0±0.5 2.0±0.2 2.5±0.5 7.5 13.5 4.1 2.5
DHCB1378B-L 13.0±0.5 13.0±0.5 < 7.8 4.1±0.5 8.0±0.5 3.5±0.2 2.5±0.5 7.5 13.5 4.1 4.0
DHCB1378B-L1 13.2±0.5 13.0±0.5 < 7.8 4.1±0.5 8.2±0.5 3.5±0.2 2.5±0.5 7.5 13.7 4.1 4.0
DHCB147030B < 14.0 < 7.0 < 3.0 2.8±0.5 8.6±0.5 1.0±0.2 2.5±0.5 8.1 14.1 2.8 1.5
DHCB147035B < 14.0 < 7.0 < 3.5 2.8±0.5 8.6±0.5 1.0±0.2 2.5±0.5 8.1 14.3 2.8 1.5
DHCB1440B < 14.0 10.0±0.5 < 4.0 4.1±0.5 8.8±0.5 2.1±0.2 2.5±0.5 8.3 14.3 4.1 2.6
DHCB1450B-H < 14.0 10.0±0.5 < 5.0 4.1±0.5 8.9±0.5 2.1±0.2 2.5±0.5 8.4 14.4 4.1 2.6
DHCB1450B < 14.2 10.0±0.5 < 5.0 4.1±0.5 9.0±0.5 2.1±0.2 2.5±0.5 8.5 14.5 4.1 2.6
DHCB1450B-L < 14.4 10.0±0.5 < 5.0 4.1±0.5 9.1±0.5 2.1±0.2 2.5±0.5 8.6 14.6 4.1 2.6
DHCB1480B < 14.7 13.0±0.5 < 8.0 6.0±0.5 9.2±0.5 3.0±0.2 2.5±0.5 8.7 14.7 6.0 3.5
DHCB1480BW < 13.5 17.4±0.5 < 8.0 6.3±0.5 8.0±0.5 4.3±0.2 2.5±0.5 7.5 13.5 6.3 4.8
DHCB1490B < 15.0 16.0±0.5 < 9.0 6.1±0.5 9.5±0.5 2.0±0.2 2.5±0.5 9.0 15.0 6.1 2.5
DHCB1540B < 14,5 10.0±0.5 < 4.0 4.1±0.5 9.5±0.5 2.0±0.5 2.5±0.5 9.0 15.0 4.1 2.5
DHCB151365B 14.5±0.5 13.0±0.5 < 6.5 6.0±0.5 9.5±0.5 3.0±0.5 2.5±0.5 9.0 15.0 6.0 3.5
DHCB151370B 14.5±0.5 13.0±0.5 < 7.0 6.0±0.5 9.5±0.5 3.0±0.5 2.5±0.5 9.0 15.0 6.0 3.5
DHCB151370B-L 14.7±0.5 13.0±0.5 < 7.0 6.0±0.5 9.7±0.5 3.0±0.5 2.5±0.5 9.2 15.2 6.0 3.5
DHCB151565B 14.5±0.5 < 15.0 < 6.5 6.0±0.5 9.5±0.5 3.0±0.5 2.5±0.5 9.0 15.0 6.0 2.5
DHCB1740B 16.8±0.5 10.0±0.5 < 4.0 4.2±0.5 12.8±0.5 2.4±0.5 2.0±0.5 12.3 17.3 4.2 2.9
DHCB1970B 19.7±0.5 13.4±0.5 < 7.0 5.3±0.5 13.70.5 2.2±0.5 3.0±0.5 13.2 20.2 5.3 2.7
Electrical Characteristics
Delta P/N Ls 1
(nH) Ls@Isat1
(nH) 2*Lk 2
(nH) 2*Lk@Isat2
(nH) DCR
(mΩ) Isat13
(A) Isat24
(A)
DHCB0620B-800 80±20% 64±20% 40±20% 32 MIN 0.53±10% 15 50
DHCB0620B-101 100±20% 80±20% 50±20% 40 MIN 0.53±10% 12 40
DHCB0620B-141 140±20% 112±20% 70±20% 56 MIN 0.53±10% 8 30
DHCB0630B-151 150±20% 120±20% 85±20% 85±20% 0.53±10% 15 30
DHCB0850B-211 210±20% 152 MIN 110±20% 88 MIN 0.31±8% 20 33
DHCB1040B-151 150±20% 120 MIN 75±20% 0.30±10% 38
DHCB1040B-201 200±20% 160 MIN 150±20% 120 MIN 0.30±10% 31 60
DHCB1040B-301 300±20% 224±20% 180±20% 144 MIN 0.30±10% 21 40
DHCB1040B-151H 150±20% 120 MIN 75±20% 0.50±10% 38
DHCB1040BS-201 200±20% 160±20% 100±20% 80±20% 0.245±10% 30 80
DHCB1040BS-241 240±20% 192±20% 100±20% 80±20% 0.245±10% 12 55
DHCB1050B-221 220±20% 176 MIN 110±20% 176 MIN 0.30±10% 33
DHCB1050B-281 280±20% 224±20% 150±20% 120 MIN 0.30±10% 21 40
DHCB1050B-301 300±20% 240 MIN 150±20% 150±20% 0.30±10% 25 50
DHCB1050B-371 370±20% 240±20% 150±20% 120 MIN 0.30±10% 21 40
DHCB1350B-201 200±20% 160 MIN 120±20% 96 MIN 0.175±15% 24 50
DHCB1350B-411 410±20% 375±20% 350±20% 320±20% 0.175±15% 13 30
DHCB1350B-481 480±20% 432±20% 400±20% 360±20% 0.175±15% 13 28
DHCB1350B-501 500±20% 450±20% 450±20% 410±20% 0.175±15% 12 20
DHCB1350B-201H 200±20% 160 MIN 120±20% 96 MIN 0.245±8% 24 50
DHCB1378B-301 300±20% 240 MIN 200±20% 0.43±10% 55
DHCB1378B-271L 270±20% 216 MIN 180±20% 0.245±10% 33
DHCB1378B-261L1 260±20% 208 MIN 165±20% 0.20±15% 38
DHCB1378B-311L1 310±20% 248 MIN 210±20% 0.20±15% 30
DHCB147030B-351 350±20% 280 MIN 300±20% 240±20% 0.88±10% 8 20
DHCB147035B-351 350±20% 280 MIN 300±20% 240±20% 0.69±10% 10 23
DHCB1440B-301 300±20% 240±20% 180±20% 144 MIN 0.48±10% 26 60
DHCB1440B-361 360±20% 300±20% 200±20% 160 MIN 0.48±10% 20 55
DHCB1450B-401H 400±20% 360±20% 220±20% 160 MIN 0.52±10% 20 50
DHCB1450B-401 400±20% 360±20% 220±20% 160 MIN 0.39±10% 20 50
DHCB1450B-401L 400±20% 360±20% 220±20% 160 MIN 0.32±10% 20 50
DHCB1480B-621 625±20% 500 MIN 375±20% 300 MIN 0.24±10% 12 25
DHCB1480BW-301 300±20% 240 MIN 200±20% 0.18±20% 50
DHCB1490B-421 420±20% 336±20% 280±20% 280±20% 0.49±10% 55 60
DHCB1490B-861 860±20% 688 MIN 440±20% 352 MIN 0.49±10% 15 55
DHCB1490B-172 1700±20% 1360 MIN 800±20% 640 MIN 0.49±8% 7 22
DHCB1540B-201 200±20% 160±20% 150±20% 120 MIN 0.45±10% 40 60
DHCB151365B-621 625+145/-125 500 MIN 375+90/-75 300 MIN 0.27±0.02 12 25
DHCB151370B-401 400+25%/-20% 320 MIN 200+25%/-20% 160 MIN 0.27±0.02 20 60
DHCB151370QB-401 400+25%/-20% 320 MIN 200+25%/-20% 160 MIN 0.27±0.02 5 25
DHCB151370B-401L 400+25%/-20% 320 MIN 200+25%/-20% 160 MIN 0.22±0.02 5 25
DHCB151370B-621 625+145/-125 500 MIN 375+90/-75 300 MIN 0.27±0.02 12 25
DHCB151565B-621 620±20% 256 MIN 375±20% 300 MIN 0.27±0.02 25 43
DHCB1740B-311 310±20% 260±20% 168±20% 168±20% 0.38±10% 21 40
DHCB1970B-421 420±20% 336 MIN 280±20% 0.45±10% 55
1. Ls is the inductance of each phase(L(1-4)@2,3 open & L(2-3)@1,4 open)@100KHz, 1V, 25.
2. 2*Lk is two times of leakage inductance(L(1-2)@3,4 short)@ 100KHz, 1V, 25.
3. Isat1 is the DC current which cause the Ls drop to Ls@Isat1 @ 100KHz, 1V, 25.
4. Isat2 is the DC current which cause the 2*Lk drop to 2*Lk@Isat2 @ 100KHz, 1V, 25.
5. Operating temperature: -40 to 125 (Self-temperature rise included).