1999 May 17 68
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
FEATURES
High sensitivity
High accuracy over a wide
temperature range
Taped on reel
Suitable for wave or reflow
soldering.
APPLICATION
Temperature compensation,
sensing and protection in,
for example:
Battery chargers
Consumer equipment
Office equipment.
DESCRIPTION
Size 0805 chip thermistors with a
negative temperature coefficient and
silver palladium contacts. The device
has no marking.
QUICK REFERENCE DATA
PARAMETER VALUE
Resistance value at 25 °C 100 to 470 k
Tolerance on R25-value ±5%; ±10%
Tolerance on B25/85-value see Table 2
Maximum dissipation at 25 °C 210 mW
Operating temperature range 55 to +150 °C
Climatic category 40/125/56
Mass 0.015 g
PACKAGING
Packaged in punched type paper tape
on reel of 4000 units.
MECHANICAL DATA
Outline
Table 1 Component dimensions; see Fig.1
L1
(mm) W
(mm)
TL2and L3
(mm)
L4
MIN.
(mm)
MIN.
(mm) MAX.
(mm)
2.0 ±0.2 1.25 ±0.2 0.5 1.25 0.5 ±0.25 0.5
Fig.1 Component outline.
For dimensions see Table 1.
MBB211
T
L4
L1
L2L3
W
1999 May 17 69
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Unless otherwise stated, measurements are in accordance with
“IEC publication 60539”
; see also Table 2
Table 2 R25-values, B25/85-values and catalogue numbers; see Tables 4 to 24
Table 3 Solderability and resistance to soldering heat
PARAMETER VALUE
Tolerance on R25 ±5%; ±10%
Tolerance on B25/85-value see Table 2
Climatic category 40/125/56
Maximum dissipation at 25 °C 210 mW
Thermal time constant τ≈10 s
Operating temperature range 55 to +150 °C
R/T values see Tables 13 to 24
R25
()B25/85-VALUE
(K) TOLERANCE ON B25/85
(%)
CATALOGUE NUMBER
2322 615 1....
±5% TOL.
ON R25
±10% TOL.
ON R25
100 2880 ±3 3101 2101
220 2990 ±3 3221 2221
330 3041 ±3 3331 2331
470 3136 ±3 3471 2471
680 3270 ±3 3681 2681
1000 3390 ±3 3102 2102
2200 3680 ±3 3222 2222
3300 3830 ±3 3332 2332
4700 3560 ±1 3472 2472
5000 3560 ±1 3502 2502
10000 3620 ±1 3103 2103
15000 3528 ±1 3153 2153
22000 3930 ±1.5 3223 2223
33000 3960 ±3 3333 2333
47000 4090 ±1.5 3473 2473
68000 3740 ±3 3683 2683
100000 3650 ±1 3104 2104
150000 3807 ±3 3154 2154
330000 4015 ±3 3334 2334
470000 4130 ±3 3474 2474
IEC
60068-2-20 TEST
METHOD TEST PROCEDURE REQUIREMENTS
6 Tc solderability 3 s at 215 °C; 2 s at 235 °CR/R <5%
resistance to soldering heat 10 s at 260 °CR/R <5%
1999 May 17 70
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 4 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 100 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.101
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 13.64 4.97 1363.6 13.56 2.73 18.97 3.82
35 10.68 4.80 1068.1 12.73 2.65 18.10 3.77
30 8.435 4.64 843.5 11.94 2.57 17.27 3.72
25 6.715 4.48 671.5 11.17 2.49 16.47 3.67
20 5.387 4.33 538.7 10.44 2.41 15.70 3.62
15 4.353 4.19 535.3 9.74 2.32 14.96 3.57
10 3.543 4.05 354.3 9.06 2.24 14.25 3.52
5 2.904 3.92 290.4 8.41 2.15 13.57 3.47
0 2.395 3.79 239.5 7.79 2.06 12.92 3.41
5 1.988 3.66 198.8 7.19 1.96 12.29 3.35
10 1.660 3.55 166.0 6.61 1.86 11.69 3.30
15 1.394 3.43 139.4 6.05 1.76 11.10 3.23
20 1.178 3.32 117.8 5.52 1.66 10.54 3.17
25 1.000 3.22 100.0 5.00 1.55 10.00 3.11
30 0.8531 3.12 85.34 5.50 1.76 10.52 3.37
35 0.7319 3.02 73.19 5.99 1.98 11.03 3.65
40 0.6307 2.93 63.07 6.46 2.20 11.53 3.93
45 0.5459 2.84 54.59 6.92 2.43 12.02 4.23
50 0.4746 2.76 47.46 7.37 2.67 12.49 4.53
55 0.4143 2.68 41.43 7.81 2.92 12.95 4.84
60 0.3631 2.60 36.31 8.24 3.17 13.39 5.15
65 0.3194 2.52 31.94 8.66 3.43 13.83 5.48
70 0.2820 2.45 28.20 9.06 3.70 14.26 5.81
75 0.2499 2.38 24.99 9.46 3.97 14.67 6.16
80 0.2222 2.32 22.22 9.85 4.25 15.08 6.51
85 0.1982 2.25 19.82 10.22 4.54 15.47 6.87
90 0.1774 2.19 17.74 10.59 4.83 15.86 7.24
95 0.1592 2.13 15.92 10.95 5.14 16.23 7.62
100 0.1433 2.07 14.33 11.30 5.45 16.60 8.00
105 0.1294 2.02 12.94 11.64 5.77 16.96 8.40
110 0.1171 1.97 11.71 11.98 6.09 17.31 8.80
115 0.1063 1.92 10.63 12.30 6.42 17.65 9.22
120 0.0967 1.87 9.67 12.62 6.76 17.99 9.64
125 0.0882 1.82 8.82 12.93 7.11 18.31 10.07
130 0.0806 1.77 8.06 13.24 7.47 18.63 10.51
135 0.0739 1.73 7.39 13.54 7.83 18.94 10.96
140 0.0678 1.69 6.78 13.83 8.20 19.25 11.41
145 0.0624 1.65 6.24 14.11 8.58 19.55 11.88
150 0.0575 1.61 5.75 14.39 8.96 19.84 12.36
1999 May 17 71
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 5 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 220 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.221
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 13.68 4.86 3008.5 18.98 3.91 13.57 2.79
35 10.76 4.72 2367.9 18.13 3.84 12.76 2.70
30 8.532 4.58 1877.0 17.31 3.78 11.97 2.62
25 6.810 4.44 1498.1 16.52 3.72 11.22 2.53
20 5.472 4.31 1203.8 15.75 3.66 10.49 2.43
15 4.425 4.18 973.6 15.02 3.59 9.79 2.34
10 3.602 4.06 792.4 14.31 3.53 9.12 2.25
5 2.949 3.94 648.9 13.63 3.46 8.46 2.15
0 2.430 3.82 534.5 12.97 3.39 7.83 2.05
5 2.013 3.71 442.8 12.33 3.33 7.23 1.95
10 1.677 3.60 368.9 11.72 3.26 6.64 1.84
15 1.404 3.50 308.9 11.13 3.18 6.07 1.74
20 1.182 3.39 260.1 10.55 3.11 5.53 1.63
25 1.000 3.30 220.0 10.00 3.03 5.00 1.52
30 0.8500 3.20 187.0 10.54 3.29 5.51 1.72
35 0.7259 3.11 159.7 11.06 3.55 6.01 1.93
40 0.6226 3.03 137.0 11.67 3.83 6.50 2.15
45 0.5363 2.94 118.0 12.08 4.10 6.98 2.37
50 0.4639 2.86 102.1 12.56 4.39 7.45 2.60
55 0.4029 2.78 88.63 13.04 4.69 7.90 2.84
60 0.3512 2.71 77.26 13.51 4.99 8.35 3.08
65 0.3073 2.64 67.60 13.96 5.30 8.78 3.33
70 0.2698 2.57 59.36 14.41 5.62 9.21 3.59
75 0.2377 2.50 52.30 14.84 5.94 9.62 3.85
80 0.2101 2.43 46.23 15.27 6.27 10.03 4.12
85 0.1864 2.37 41.00 15.69 6.62 10.43 4.40
90 0.1658 2.31 36.47 16.09 6.96 10.82 4.68
95 0.1479 2.25 32.54 16.49 7.32 11.20 4.97
100 0.1323 2.20 29.12 16.88 7.69 11.57 5.27
105 0.1187 2.14 26.12 17.26 8.06 11.93 5.57
110 0.1068 2.09 23.50 17.63 8.44 12.29 5.88
115 0.0964 2.04 21.20 18.00 8.83 12.63 6.20
120 0.0871 1.99 19.17 18.36 9.23 12.98 6.52
125 0.0790 1.94 17.37 18.71 9.63 13.31 6.85
130 0.0717 1.90 15.78 19.05 10.04 13.64 7.19
135 0.0653 1.85 14.37 19.38 10.46 13.96 7.54
140 0.0596 1.81 13.11 19.71 10.89 14.27 7.89
145 0.0545 1.77 11.99 20.03 11.33 14.58 8.24
150 0.0500 1.73 10.99 20.35 11.78 14.88 8.61
1999 May 17 72
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 6 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 330 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.331
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 14.99 5.16 4945.1 13.88 2.69 19.31 3.74
35 11.63 4.98 3838.4 13.02 2.62 18.40 3.70
30 9.110 4.80 3006.2 12.20 2.54 17.54 3.65
25 7.196 4.64 2374.5 11.40 2.46 16.71 3.60
20 5.730 4.48 1890.7 10.65 2.38 15.91 3.55
15 4.597 4.33 1517.1 9.92 2.29 15.15 3.50
10 3.716 4.19 1226.3 9.22 2.20 14.42 3.44
5 3.024 4.05 998.1 8.54 2.11 13.71 3.39
0 2.478 3.92 817.7 7.90 2.01 13.04 3.32
5 2.043 3.80 674.2 7.27 1.92 12.38 3.26
10 1.695 3.68 559.2 6.67 1.81 11.75 3.19
15 1.414 3.57 466.5 6.10 1.71 11.15 3.12
20 1.186 3.46 391.3 5.54 1.60 10.56 3.05
25 1.000 3.36 330.0 5.00 1.49 10.00 2.98
30 0.8475 3.26 279.7 5.52 1.69 10.55 3.23
35 0.7217 3.17 238.2 6.03 1.90 11.08 3.50
40 0.6174 3.08 203.7 6.53 2.12 11.60 3.77
45 0.5305 2.99 175.1 7.02 2.35 12.11 4.05
50 0.4578 2.91 151.1 7.49 2.58 12.61 4.34
55 0.3966 2.83 130.9 7.95 2.81 13.09 4.63
60 0.3450 2.75 113.8 8.41 3.05 13.57 4.93
65 0.3012 2.68 99.39 8.85 3.30 14.03 5.24
70 0.2639 2.61 87.08 9.28 3.56 14.49 5.55
75 0.2320 2.54 76.56 9.70 3.82 14.93 5.87
80 0.2046 2.48 67.53 10.12 4.09 15.36 6.20
85 0.1811 2.41 59.76 10.52 4.36 15.79 6.54
90 0.1608 2.35 53.05 10.92 4.64 16.20 6.88
95 0.1431 2.30 47.23 11.31 4.93 16.61 7.23
100 0.1278 2.24 42.17 11.69 5.22 17.00 7.59
105 0.1144 2.19 37.75 12.06 5.52 17.39 7.96
110 0.1027 2.13 33.89 12.42 5.82 17.77 8.33
115 0.0924 2.08 30.50 12.78 6.13 18.15 8.71
120 0.0834 2.03 27.51 13.12 6.45 18.51 9.10
125 0.0754 1.99 24.88 13.47 6.77 18.87 9.49
130 0.0683 1.94 22.55 13.80 7.10 19.22 9.89
135 0.0621 1.90 20.49 14.13 7.44 19.56 10.30
140 0.0565 1.86 18.65 14.45 7.75 19.90 10.72
145 0.0516 1.82 17.01 14.77 8.13 20.23 11.14
150 0.0471 1.78 15.55 15.08 8.49 20.56 11.57
1999 May 17 73
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 7 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 470 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.471
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 17.04 5.54 8009.6 14.32 2.58 19.77 3.57
35 12.99 5.31 6106.7 13.40 2.52 18.80 3.54
30 10.02 5.10 4708.2 12.52 2.46 17.87 3.51
25 7.804 4.90 3667.7 11.68 2.38 16.99 3.47
20 6.138 4.71 2885.0 10.87 2.31 16.15 3.43
15 4.872 4.53 2289.8 10.11 2.23 15.35 3.39
10 3.900 4.37 1832.8 9.38 2.14 14.58 3.34
5 3.146 4.22 1478.7 8.67 2.06 13.85 3.28
0 2.557 4.07 1201.9 8.00 1.96 13.14 3.23
5 2.093 3.94 983.7 7.35 1.87 12.46 3.17
10 1.725 3.81 810.5 6.73 1.77 11.81 3.10
15 1.430 3.69 672.0 6.13 1.66 11.19 3.03
20 1.192 3.57 560.4 5.56 1.55 10.58 2.96
25 1.000 3.47 470.0 5.00 1.44 10.00 2.89
30 0.8431 3.36 396.3 5.54 1.65 10.56 3.14
35 0.7144 3.26 335.8 6.06 1.86 11.12 3.41
40 0.6083 3.17 285.9 6.58 2.07 11.65 3.68
45 0.52.3 3.08 244.5 7.08 2.30 12.18 4.95
50 0.4470 3.00 210.1 7.57 2.53 12.69 4.24
55 0.3856 2.92 181.2 8.05 2.76 13.19 4.52
60 0.3339 2.84 156.9 8.51 3.00 13.68 4.82
65 0.2903 2.76 136.4 8.97 3.25 14.16 5.12
70 0.2533 2.69 119.0 9.42 3.50 14.63 5.43
75 0.2218 2.62 104.2 9.85 3.75 15.08 5.75
80 0.1948 2.56 91.56 10.28 4.02 15.53 6.07
85 0.1717 2.50 80.69 10.70 4.29 15.97 6.40
90 0.1518 2.44 71.33 11.11 4.56 16.40 6.73
95 0.1346 2.38 63.25 11.51 4.84 16.82 7.07
100 0.1196 2.32 56.24 11.91 5.13 17.23 7.42
105 0.1067 2.27 50.14 12.29 5.42 17.64 7.78
110 0.0954 2.22 44.82 12.67 5.72 18.04 8.14
115 0.0855 2.17 40.17 13.04 6.02 18.42 8.50
120 0.0768 2.12 36.09 13.40 6.33 18.80 8.88
125 0.0691 2.07 32.50 13.76 6.64 19.18 9.26
130 0.0624 2.03 29.33 14.11 6.96 19.55 9.64
135 0.0565 1.98 26.53 14.46 7.29 19.91 10.03
140 0.0512 1.94 24.05 14.79 7.62 20.26 10.43
145 0.0465 1.90 21.85 15.12 7.95 20.61 10.84
150 0.0423 1.86 19.89 15.45 8.30 20.95 11.25
1999 May 17 74
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 8 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 680 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.681
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 19.23 5.77 13073.7 14.74 2.56 20.20 3.50
35 14.50 5.53 9858.6 13.77 2.49 19.19 3.47
30 11.06 5.31 7519.7 12.85 2.42 18.22 3.43
25 8.525 5.10 5797.3 11.97 2.35 17.30 3.39
20 6.638 4.91 4514.1 11.14 2.27 16.43 3.35
15 5.217 4.73 3547.8 10.33 2.19 15.59 3.30
10 4.137 4.56 2812.8 9.57 2.10 14.79 3.24
5 3.307 4.40 2248.4 8.84 2.01 14.02 3.19
0 2.664 4.25 1811.2 8.13 1.91 13.28 3.12
5 1.161 4.11 1469.7 7.46 1.81 12.57 3.06
10 1.766 3.98 1200.8 6.81 1.71 11.89 2.99
15 1.452 3.85 987.5 6.18 1.61 11.24 2.92
20 1.202 3.73 817.0 5.58 1.50 10.61 2.84
25 1.000 3.62 680.0 5.00 1.38 10.00 2.77
30 0.8369 3.51 569.1 5.56 1.59 10.59 3.02
35 0.7041 3.41 478.8 6.11 1.79 11.16 3.28
40 0.5953 3.31 404.8 6.65 2.01 11.72 3.55
45 0.5058 3.21 343.9 7.17 2.23 12.27 3.82
50 0.4317 3.12 293.5 7.68 2.46 12.81 4.10
55 0.3700 3.04 251.6 8.18 2.69 13.33 4.39
60 0.3185 2.96 216.6 8.67 2.93 13.84 4.68
65 0.2752 2.88 187.2 9.14 3.17 14.34 4.98
70 0.2388 2.81 162.4 9.61 3.42 14.83 5.29
75 0.2079 2.73 141.4 10.07 3.68 15.31 5.60
80 0.1816 2.67 123.5 10.51 3.94 15.78 5.92
85 0.1592 2.60 108.3 10.95 4.21 16.23 6.24
90 0.1400 2.54 95.23 11.38 4.49 16.68 6.58
95 0.1236 2.48 84.02 11.80 4.77 17.12 6.92
100 0.1093 2.42 74.34 12.21 5.05 17.55 7.26
105 0.0970 2.36 65.98 12.61 5.34 17.97 7.61
110 0.0863 2.31 58.71 13.01 5.64 18.39 7.97
115 0.0770 2.25 52.38 13.39 5.94 18.79 8.34
120 0.0689 2.20 46.86 13.77 6.25 19.19 8.71
125 0.0618 2.15 42.02 14.15 6.57 19.58 9.09
130 0.0556 2.11 37.78 14.51 6.89 19.96 9.47
135 0.0501 2.06 34.04 14.87 7.21 20.34 9.86
140 0.0452 2.02 30.74 15.22 7.54 20.71 10.26
145 0.0409 1.98 27.82 15.57 7.88 21.07 10.67
150 0.0371 1.93 25.23 15.91 8.22 21.43 11.08
1999 May 17 75
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 9 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 1000 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.102
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 21.42 5.94 21424.1 15.11 2.54 20.57 3.47
35 16.01 5.70 16014.7 14.11 2.47 19.54 3.43
30 12.11 5.49 12107.4 13.16 2.40 18.55 3.38
25 9.251 5.28 9251.1 12.25 2.32 17.59 3.33
20 7.140 5.09 7139.5 11.38 2.24 16.68 3.28
15 5.562 4.90 5561.9 10.55 2.15 15.81 3.22
10 4.372 4.73 4371.5 9.75 2.06 14.98 3.17
5 3.465 4.57 3464.7 8.99 1.97 14.18 3.10
0 2.768 4.42 2767.8 8.26 1.87 13.41 3.04
5 2.228 4.27 2227.6 7.55 1.77 12.68 2.97
10 1.806 4.13 1805.7 6.88 1.66 11.97 2.90
15 1.474 4.00 1473.5 6.23 1.56 11.29 2.81
20 1.210 3.88 1210.2 5.60 1.45 10.63 2.74
25 1.000 3.76 1000.0 5.00 1.33 10.00 2.66
30 0.8311 3.64 831.1 5.58 1.53 10.61 2.91
35 0.6946 3.54 694.6 6.15 1.74 11.21 3.17
40 0.5835 3.43 583.5 6.71 1.95 11.79 3.43
45 0.4927 3.34 492.7 7.25 2.17 12.36 3.71
50 0.4180 3.24 418.0 7.78 2.40 12.92 3.98
55 0.3563 3.15 356.3 8.30 2.63 13.46 4.27
60 0.3050 3.07 305.0 8.81 2.87 13.99 4.56
65 0.2622 2.98 262.2 9.30 3.12 14.51 4.86
70 0.2263 2.90 226.3 9.79 3.37 15.01 5.17
75 0.1961 2.83 196.1 10.26 3.63 15.51 5.48
80 0.1705 2.76 170.5 10.72 3.89 15.99 5.80
85 0.1489 2.69 148.9 11.17 4.16 16.47 6.13
90 0.1304 2.62 130.4 11.62 4.44 16.93 6.47
95 0.1146 2.55 114.6 12.05 4.72 17.39 6.81
100 0.1010 2.49 101.0 12.48 5.01 17.83 7.16
105 0.0893 2.43 89.29 12.89 5.30 18.27 7.51
110 0.0792 2.37 79.18 13.30 5.60 18.70 7.87
115 0.0704 2.32 70.41 13.70 5.91 19.11 8.24
120 0.0628 2.26 62.79 14.09 6.22 19.52 8.62
125 0.0561 2.21 56.14 14.47 6.54 19.93 9.00
130 0.0503 2.16 50.32 14.85 6.87 20.32 9.39
135 0.0452 2.11 45.22 15.22 7.20 20.71 9.79
140 0.0407 2.07 40.73 15.58 7.53 21.09 10.20
145 0.0368 2.02 36.77 15.94 7.88 21.46 10.61
150 0.0333 1.98 33.27 16.29 8.23 21.82 11.02
1999 May 17 76
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 10 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 2000 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.202
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 27.23 6.21 54462.6 15.94 2.57 21.46 3.46
35 20.06 6.02 40118.4 14.88 2.47 20.35 3.38
30 14.92 5.83 29834.5 13.87 2.38 19.29 3.31
25 11.20 5.65 22393.8 12.89 2.28 18.27 3.24
20 8.481 5.47 16961.6 11.95 2.19 17.29 3.16
15 6.480 5.29 12960.5 11.05 2.09 16.34 3.09
10 4.994 5.13 9987.9 10.19 1.99 15.44 3.01
5 3.880 4.97 7760.8 9.36 1.89 14.57 2.93
0 3.393 4.81 6078.6 8.56 1.78 13.73 2.86
5 2.399 4.66 4797.7 7.79 1.67 12.93 2.78
10 1.908 4.51 3815.0 7.05 1.56 12.15 2.69
15 1.528 4.37 3055.3 6.34 1.45 11.41 2.61
20 1.232 4.24 2463.8 5.66 1.34 10.69 2.52
25 1.000 4.11 2000.0 5.00 1.22 10.00 2.44
30 0.8170 3.98 1633.9 5.64 1.42 10.67 2.68
35 0.6715 3.86 1343.1 6.26 1.62 11.32 2.93
40 0.5553 3.74 1110.5 6.87 1.83 11.96 3.19
45 0.4618 3.63 923.5 7.46 2.05 12.58 3.46
50 0.3861 3.53 772.2 8.04 2.28 13.19 3.74
55 0.3245 3.42 649.0 8.61 2.51 13.78 4.03
60 0.2742 3.32 548.3 9.16 2.76 14.35 4.32
65 0.2327 3.23 465.5 9.69 3.00 14.92 4.62
70 0.1985 3.14 397.0 10.22 3.26 15.47 4.93
75 0.1701 3.05 340.2 10.73 3.52 16.00 5.25
80 0.1464 2.96 292.7 11.23 3.79 16.53 5.58
85 0.1265 2.88 252.9 11.72 4.07 17.04 5.92
90 0.1097 2.80 219.4 12.20 4.35 17.54 6.26
95 0.0956 2.73 191.1 12.66 4.65 18.03 6.61
100 0.0835 2.65 167.1 13.12 4.95 18.50 6.98
105 0.0733 2.58 146.6 13.56 5.25 18.97 7.35
110 0.0645 2.51 129.1 14.00 5.57 19.43 7.73
115 0.0570 2.45 114.0 14.42 5.89 19.87 8.12
120 0.0505 2.38 101.0 14.84 6.22 20.31 8.52
125 0.0449 2.32 89.8 15.24 6.56 20.73 8.92
130 0.0400 2.26 80.1 15.64 6.91 21.15 9.34
135 0.0358 2.21 71.6 16.03 7.26 21.55 9.76
140 0.0321 2.15 64.2 16.41 7.62 21.95 10.20
145 0.0289 2.10 57.7 16.78 7.99 22.34 10.64
150 0.0260 2.05 52.1 17.15 8.37 22.72 11.09
1999 May 17 77
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 11 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 2200 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.222
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 27.23 6.21 59909 15.94 2.57 21.46 3.46
35 20.06 6.02 44130 14.88 2.47 20.35 3.38
30 14.92 5.83 12818 13.87 2.38 19.29 3.31
25 11.20 5.65 24633 12.89 2.28 18.27 3.24
20 8.481 5.47 18658 11.95 2.19 17.29 3.16
15 6.480 5.29 14257 11.05 2.09 16.34 3.09
10 4.994 5.13 10987 10.19 1.99 15.44 3.01
5 3.880 4.97 8537 9.36 1.89 14.57 2.93
0 3.393 4.81 6686 8.56 1.78 13.73 2.86
5 2.399 4.66 5278 7.79 1.67 12.93 2.78
10 1.908 4.51 4196 7.05 1.56 12.15 2.69
15 1.528 4.37 3361 6.34 1.45 11.41 2.61
20 1.232 4.24 2710 5.66 1.34 10.69 2.52
25 1.000 4.11 2200 5.00 1.22 10.00 2.44
30 0.8170 3.98 1797 5.64 1.42 10.67 2.68
35 0.6715 3.86 1477 6.26 1.62 11.32 2.93
40 0.5553 3.74 1222 6.87 1.83 11.96 3.19
45 0.4618 3.63 1016 7.46 2.05 12.58 3.46
50 0.3861 3.53 849.4 8.04 2.28 13.19 3.74
55 0.3245 3.42 714.0 8.61 2.51 13.78 4.03
60 0.2742 3.32 603.2 9.16 2.76 14.35 4.32
65 0.2327 3.23 512.0 9.69 3.00 14.92 4.62
70 0.1985 3.14 436.7 10.22 3.26 15.47 4.93
75 0.1701 3.05 374.2 10.73 3.52 16.00 5.25
80 0.1464 2.96 322.0 11.23 3.79 16.53 5.58
85 0.1265 2.88 278.2 11.72 4.07 17.04 5.92
90 0.1097 2.80 241.4 12.20 4.35 17.54 6.26
95 0.0956 2.73 210.2 12.66 4.65 18.03 6.61
100 0.0835 2.65 183.8 13.12 4.95 18.50 6.98
105 0.0733 2.58 161.3 13.56 5.25 18.97 7.35
110 0.0645 2.51 142.0 14.00 5.57 19.43 7.73
115 0.0570 2.45 125.4 14.42 5.89 19.87 8.12
120 0.0505 2.38 111.2 14.84 6.22 20.31 8.52
125 0.0449 2.32 98.81 15.24 6.56 20.73 8.92
130 0.0400 2.26 88.10 15.64 6.91 21.15 9.34
135 0.0358 2.21 78.78 16.03 7.26 21.55 9.76
140 0.0321 2.15 70.65 16.41 7.62 21.95 10.20
145 0.0289 2.10 63.52 16.78 7.99 22.34 10.64
150 0.0260 2.05 57.26 17.15 8.37 22.72 11.09
1999 May 17 78
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 12 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 3300 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.332
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 32.8313 6.58 108343.1 15.84 2.41 21.36 3.25
35 23.7526 6.37 78383.5 14.80 2.32 20.26 3.18
30 17.3614 6.17 57292.8 13.79 2.24 19.21 3.11
25 12.8173 5.97 42297.2 12.83 2.15 18.21 3.05
20 9.5548 5.78 31530.9 11.91 2.06 17.24 2.98
15 7.1900 5.59 23727.1 11.02 1.97 16.31 2.92
10 5.4600 5.42 18018.0 10.17 1.88 15.42 2.85
5 4.1828 5.24 13803.4 9.35 1.78 14.56 2.78
0 3.2317 5.08 10664.7 8.56 1.69 13.73 2.70
5 2.5174 4.92 8307.44 7.80 1.59 12.93 2.63
10 1.9765 4.76 6522.40 7.06 1.48 12.16 2.55
15 1.5636 4.61 5159.94 6.35 1.38 11.41 2.47
20 1.2461 4.47 4112.00 5.66 1.27 10.69 2.39
25 1.0000 4.33 3300.0 5.00 1.15 10.00 2.31
30 0.8080 4.20 2666.31 5.64 1.34 10.67 2.54
35 0.6571 4.07 2168.35 6.26 1.54 11.32 2.78
40 0.5377 3.95 1774.45 6.86 1.74 11.95 3.03
45 0.4427 3.83 1460.86 7.44 1.94 12.56 3.28
50 0.3666 3.72 1209.65 8.01 2.15 13.15 3.54
55 0.3052 3.61 1007.23 8.55 2.37 13.72 3.80
60 0.2555 3.50 843.17 9.08 2.59 14.28 4.08
65 0.2150 3.40 709.47 9.60 2.82 14.82 4.35
70 0.1818 3.31 599.93 10.10 3.05 15.34 4.64
75 0.1545 3.21 509.73 10.58 3.29 15.85 4.93
80 0.1318 3.12 435.07 11.06 3.54 16.34 5.23
85 0.1130 3.04 372.99 11.51 3.79 16.82 5.54
90 0.0973 2.95 321.12 11.96 4.05 17.29 5.86
95 0.0841 2.87 277.60 12.39 4.31 17.74 6.18
100 0.0730 2.80 240.92 12.81 4.58 18.19 6.51
105 0.0636 2.72 209.89 13.23 4.86 18.62 6.84
110 0.0556 2.65 183.52 13.63 5.14 19.04 7.18
115 0.0488 2.58 161.03 14.02 5.43 19.44 7.54
120 0.0430 2.51 141.77 14.39 5.73 19.84 7.89
125 0.0379 2.45 125.23 14.77 6.03 20.23 8.26
130 0.0336 2.39 110.97 15.13 6.34 20.61 8.63
135 0.0299 2.33 98.63 15.48 6.65 20.98 9.01
140 0.0266 2.27 87.92 15.82 6.97 21.34 9.40
145 0.0238 2.21 78.60 16.16 7.30 21.69 9.80
150 0.0214 2.16 70.46 16.49 7.63 22.03 10.20
1999 May 17 79
BC Components Product specification
Surface mount NTC thermistors 2322 615 1....
Table 13 Resistance values at intermediate temperatures with R25 at 4700 ; see also Table 2
Toper
(°C)
CATALOGUE NUMBER 2322 615 1.472
RT/R25 TC
(%/K) RT
()5%TOL.
R/R (%) 5%TOL.
T (K) 10%TOL.
R/R (%) 10%TOL.
T (K)
40 21.9261 5.75 103053 8.50 1.48 13.66 2.38
