
2. APPLICABLE PRODUCT 适用范围
适用范围适用范围
适用范围 / PACKAGING QUANTITY 包装数量
包装数量 包装数量
包装数量
ROLL PACKAGE
Inner
Tyco p/n Sap p/n Description pcs/roll
pcs/bag
(623871-8)
roll/
layer layer/box
usage of air
cap
(8-912066-8)
pcs/box
(1533040-4)
2-1200602-1 F48442-000 WP-040040-25-9 25000 25000 12 2 3/600000 1/600000
2-1200604-9 E38328-000 TN-191064-10-9 10000 10000 9 2 3/180000 1/180000
2-1200606-8 E07470-000 WP-095095-10-9 10000 10000 9 2 4/180000 1/180000
2-1201662-0 D93779-000 SP200225WE2.5 2500 2500 5 2 1/25000 1/25000
2-1201662-2 E12502-000 SP050100WE10 10000 10000 5 2 3/100000 1/100000
2-1201662-3 E19066-000 SP075094WE10 10000 10000 5 2 4/100000 1/100000
2-1201662-6 E56137-000 SP100143WE5 5000 5000 5 2 3/50000 1/50000
2-1201662-7 E87503-000 SP100375WE2.5 2500 2500 4 2 2/20000 1/20000
3-1200548-6 F97088-000 WP-762508-2.5-9 2500 2500 4 2 3/20000 1/20000
3-1200549-6 E44791-000 MP-762508-2.5-8A 2500 2500 4 2 3/20000 1/20000
3-1200584-7 508710-000 NC-508095-5-9 5000 5000 4 3 3/60000 1/60000
3-1200604-8 E41599-000 MP-762381-2.5-8A 2500 2500 4 2 3/20000 1/20000
3-1200607-6 D47349-000 SB100743WE1 1000 1000 5 2 3/10000 1/10000
3-1200608-4 D01443-000 NC-254127-10-9 10000 10000 5 2 3/100000 1/100000
3-1200608-5 D01460-000 WP-254127-10-9 10000 10000 6 2 5/120000 1/120000
3-1200610-5 A57019-000 WP-127111-10-9 10000 10000 9 2 3/180000 1/180000
3-1200610-6 A57045-000 WP-165051-25-9 25000 25000 9 2 3/450000 1/450000
3-1201662-3 F61506-000 SP080150WE10 10000 10000 4 2 5/80000 1/80000
4-1200603-0 E74142-000 WP-508254-5-9 5000 5000 4 3 4/60000 1/60000
4-1200604-9 E44159-000 SB100143WE5 5000 5000 5 2 3/50000 1/50000
4-1200611-0 A91161-000 T1K-064064-25-9 25000 25000 9 2 3/450000 1/450000
4-1200611-1 A91162-000 MP-508318-2.5-8A 2500 2500 5 3 3/37500 1/37500
5-1200601-4 F28482-000 NC-508127-5-9 5000 5000 4 3 4/60000 1/60000
5-1200603-9 E98350-000 SB200143WE2.5 2500 2500 5 2 4/25000 1/25000
5-1200605-9 D91401-000 WP-762381-2.5-9 2500 2500 5 2 3/25000 1/25000
5-1200607-2 D54086-000 SB200225WE2.5 2500 2500 5 2 1/25000 1/25000
5-1200612-3 A47060-000 SB050100WE10 10000 10000 5 2 3/100000 1/100000
5-1200612-7 A47084-000 T2K-318064-10-9 10000 10000 6 2 6/120000 1/120000
6-1200601-1 F31612-000 NC-254097-10-9 10000 10000 5 2 5/100000 1/100000
6-1200603-8 F01667-000 WP-191064-10-9 10000 10000 9 2 3/180000 1/180000
6-1200607-2 D58225-000 SB190319WE2.5 2500 2500 4 2 2/20000 1/20000
6-1200610-0 A77065-000 T1K-229064-10-9 10000 10000 9 2 3/180000 1/180000
6-1200610-2 A77951-000 WP-064064-25-9 25000 25000 9 2 3/450000 1/450000
Rev G QR-ME-030B 3 of 7
Outer
Package
Middle