78
10mm TYPE 10EZ, 10EZ High Frequency
Frequency Range: 0.2-2MHz (10EZ)
2-15MHz (10EZ High Freq.)
Inductance Range: 1µH-2mH (10EZ)
2-55µH (10EZ High Freq.)
Temperature Coeffiecient: Inductor TC (L)750±500ppm/°C
220±220ppm/°C (10EZ High Freq.)
With Internal Capacitor TC (F) 0±250ppm/°C
Internal Capacitance Value: 150-390pF (10EZ),
5-100pF (10EZ High Freq.)
(Unit: mm)
continued on next page
TYPE 10EZ
TOKO Inductance Test
Part Range Turns Ratio: Q Frequency
Number (µH) 1-3/1-2 1-3/4-6 (min.) (kHz)
RAN-10A6729EK 630±10% 154:29 154:4 95±20% 200
RAN-10A6845EK 630±10% 154:9 154:4 95±20% 200
RUNS-T1027Z 1000±10% 50 252
RUNS-T1028Z 1200±10% 50 252
RUNS-T1029Z 1500±10% 50 252
RUNS-T1030Z 1800±10% 50 252
RWO-6A5105BM 360±6% 98:28 80 796
RWO-6A6255N 270±6% 85:3 85:8 65(@1.4MHz) 796
RWR-151208N2 150±6% 65:2 65:8 90(@1.4MHz) 796
RWR-151308N0 150±6% 65:3 65:8 90(@1.4MHz) 796
RWR-271208N2 270±6% 85:2 84:8 60(@1.4MHz) 796
RWR-271308N0 270±6% 85:3 85:8 80(@1.4MHz) 796
RWR-331208N2 330±6% 94:2 94:2 70(@1.4MHz) 796
RWR-331308N0 330±6% 94:3 94:8 70(@1.4MHz) 796
RWR-361208N2 360±6% 98:2 98:2 80(@1.4MHz) 796
RWR-361308N2 360±6% 98:2 98:8 80(@1.4MHz) 796
RWR-361412N2 360±6% 100:4 100:12 50(@1.4MHz) 796
RWRS-T1015Z 100±10% 100 796
RWRS-T1016Z 120±10% 100 796
RWRS-T1017Z 150±10% 100 796
RWRS-T1018Z 180±10% 100 796
RWRS-T1019Z 220±10% 100 796
RWRS-T1020Z 270±10% 100 796
RWRS-T1021Z 330±10% 100 796
RWRS-T1022Z 390±10% 100 796
RWRS-T1023Z 470±10% 100 796
RWRS-T1024Z 560±10% 100 796
RWRS-T1025Z 680±10% 100 796
RWRS-T1026Z 820±10% 100 796
STANDARD COILS SELECTION GUIDE
Features
Most economical and widely used coil in the world for AM
and FM IFTs.
Automatic insertion packaging available.
Variable Coils
TYPE
10EZ
79
TYPE 10EZ
TOKO Capacitance Test
Part Value Turns Ratio:Q Frequency
Number (pF) 1-3/1-2 1-3/4-6 (min.) (kHz)
RLC-252142N0 180+10(ext) 173:30 173:24 70±20% 455
RLC-352142N0 180+10(ext) 173:112 173:24 70±20% 455
RLC-352223N0 180+ 5(ext) 173:112 173:4 70±20% 455
RLC-352503N0 180+10(ext) 173:112 173:9 70±20% 455
RLC-352713N0 180+10(ext) 173:112 173:12 70±20% 455
RLC-452503N0 180+10(ext) 173:95 173:9 70±20% 455
RLC-4A5129EK 180+10(ext) 173:30 172:4 75±20% 455
RLC-4A5130N 180+10(ext) 172:142 172:4 75±20% 455
RMC-14600A 180+10(ext) 165:79 165:9 110±20% 455
RMC-14601A 180+10(ext) 165:99 165:9 110±20% 455
RMC-14602A 180+10(ext) 165:118 55:9 110±20% 455
RMC-15002A 180+10(ext) 165:91 165:42 110±20% 455
RMC-162453N0 180+10(ext) 164:138 164:7 110±20% 455
RMC-202202N0 180+10(ext) 164:131 164:33 110±20% 455
RMC-202313N0 180+10(ext) 164:131 164:5 110±20% 455
RMC-202503N0 180+10(ext) 164:131 41:2 110±20% 455
RMC-222162N0 180+10(ext) 164:127 82:13 110±20% 455
RMC-222633N0 180+10(ext) 164:127 82:5 110±20% 455
RMC-2A6597HM 180+ 5(ext) 120±20% 455
RMC-2A7287HM 180+ 5(ext) 110±20% 455
RMC-312162N0 180+10(ext) 164:112 164:26 110±20% 455
RMC-402353N0 180+10(ext) 164:98 164:6 110±20% 455
RMC-402503N0 180+10(ext) 164:98 164:8 110±20% 455
RMC-452252N0 180+10(ext) 164:90 164:41 110±20% 455
RMC-502182N0 180+10(ext) 164:82 164:30 110±20% 455
RMC-502503N0 180+10(ext) 164:82 164:8 110±20% 455
ROC-15000A 180+10(ext) 176:135 176:4 60±20% 455
ROC-15001A 180+10(ext) 176:114 176:4 60±20% 455
RZC-1A5022N 180+10(ext) 142:71 142:36 150±20% 455
RZC-1A6425A 180+ 5(ext) 154:77 154:38 140±20% 455
STANDARD COILS SELECTION GUIDE
TYPE 10EZ High Frequency
TOKO Inductance
Part Range Q Freq.
Number (µH) (min.) MHz
154ANS-T1005Z 4.7±10% 100 7.96
154ANS-T1006Z 5.6±10% 100 7.96
154ANS-T1007Z 6.8±10% 100 7.96
154ANS-T1008Z 8.2±10% 100 7.96
154ANS-T1009Z 10.0±10% 60 2.52
154ANS-T1010Z 12.0±10% 60 2.52
154ANS-T1011Z 15.0±10% 60 2.52
154ANS-T1012Z 18.0±10% 60 2.52
154ANS-T1013Z 22.0±10% 60 2.52
154ANS-T1014Z 27.0±10% 60 2.52
154ANS-T1015Z 33.0±10% 60 2.52
154ANS-T1016Z 39.0±10% 60 2.52
154ANS-T1017Z 47.0±10% 60 2.52
154ANS-T1018Z 56.0±10% 60 2.52
154ANS-T1019Z 68.0±10% 60 2.52
154ANS-T1020Z 82.0±10% 60 2.52
TYPE 10EZ High Frequency with Internal Capacitor
TOKO Tuning Test
Part Capacitance(1) Turns Ratio: Q Freq.
Number (pF) 1-3/2-3 1-3/4-6 Others (MHz)
154AC-470032N0 47+5(ext) 14:3 14:2 110±20% 10.7
154AC-470033N0 47+5(ext) 14:3 14:3 110±20% 10.7
154AC-470052N0 45+5(ext) 14:5 14:2 120±20% 10.7
154AC-470072N0 47+5(ext) 14:7 14:2 110±20% 10.7
154AC-470073N0 47+5(ext) 14:7 14:3 120±20% 10.7
154AC-470084L0 47+3(ext) 4-3/2-3 13.5:8.0 95±20% 10.7
4-3/1-5 13.5:4.5
154AC-470085L0 47+3(ext) 4-3/2-3 13.5:8.0 85±20% 10.7
4-3/1-5 13.5:5.5
154AC-7A5681EK 47+3(ext) 7:4 14:1 110±20% 10.7
154AC-820111M0 82+5(ext) 2-3/4-6 11:1 100±20% 10.7
154AC-820112M0 82+5(ext) 2-3/4-6 11:2 95±20% 10.7
154FC-560061N0 56+0(ext) 2:1 12:1 120±20% 10.7
154FC-820051N0 82+0(ext) 2:1 10:1 110±20% 10.7
154PC-470033N0 47+5(ext) 14:3 14:3 60±20% 10.7
154PC-470053N0 47+5(ext) 14:5 14:3 60±20% 10.7
154PC-470073N0 47+5(ext) 14:7 14:3 60±20% 10.7
TYPE
10EZ
Variable Coils
continued from previous page
10mm TYPE 10EZ With Internal Capacitor