Type 168/185 Metallized Polyester Radial Lead Capacitors
* Indicates capacitance tolerance: J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%
# Indicates packaging type: R = Tape and Reel, A = Ammo Pack
> Indicates tooling code: A = 16.5 mm, B = 18.5 mm, C = 16.0 mm (See H dimension in taping specification)
Catalog Tape & Reel Cap
Part Number Ammo Pack (µF) L T H S Ød L T H S Ød
168102*100A 185102*100#A> 0.0010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168152*100A 185152*100#A> 0.0015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168222*100A 185222*100#A> 0.0022 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168272*100A 185272*100#A> 0.0027 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168332*100A 185332*100#A> 0.0033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168392*100A 185392*100#A> 0.0039 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168472*100A 185472*100#A> 0.0047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168562*100A 185562*100#A> 0.0056 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168682*100A 185682*100#A> 0.0068 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168822*100A 185822*100#A> 0.0082 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168103*100A 185103*100#A> 0.010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168153*100A 185153*100#A> 0.015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168183*100A 185183*100#A> 0.018 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168223*100A 185223*100#A> 0.022 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168273*100A 185273*100#A> 0.027 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168333*100C 185333*100#C> 0.033 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168393*100C 185393*100#C> 0.039 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168473*100C 185473*100#C> 0.047 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168683*100H 185683*100#H> 0.068 0.283 0.177 0.335 0.197 0.024 7.2 4.5 8.5 5.0 0.6
168104*100H 185104*100#H> 0.10 0.283 0.177 0.335 0.197 0.024 7.2 4.5 8.5 5.0 0.6
168154*100F 185154*100#F> 0.15 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10.0 5.0 0.6
168224*100G 185224*100#G> 0.22 0.283 0.236 0.433 0.197 0.024 7.2 6.0 11.0 5.0 0.6
168332*250A 185332*250#A> 0.0033 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168472*250A 185472*250#A> 0.0047 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168682*250A 185682*250#A> 0.0068 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168103*250A 185103*250#A> 0.010 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168153*250A 185153*250#A> 0.015 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168223*250C 185223*250#C> 0.022 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168333*250C 185333*250#C> 0.033 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168473*250F 185473*250#F> 0.047 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6
168683*250F 185683*250#F> 0.068 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6
168104*250G 185104*250#G> 0.100 0.283 0.236 0.433 0.197 0.024 7.2 6.0 11 5.0 0.6
168102*400A 185102*400#A> 0.001 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168152*400A 185152*400#A> 0.002 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168222*400A 185222*400#A> 0.002 0.283 0.098 0.256 0.197 0.024 7.2 2.5 6.5 5.0 0.6
168332*400C 185332*400#C> 0.003 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168472*400C 185472*400#C> 0.005 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168682*400C 185682*400#C> 0.007 0.283 0.138 0.295 0.197 0.024 7.2 3.5 7.5 5.0 0.6
168103*400F 185103*400#F> 0.010 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6
168153*400F 185153*400#F> 0.015 0.283 0.197 0.394 0.197 0.024 7.2 5.0 10 5.0 0.6
168223*400G 185223*400#G> 0.022 0.283 0.236 0.433 0.197 0.024 7.2 6.0 11 5.0 0.6
400 Vdc / 200 Vac
Inches Millimeters
100 Vdc / 63 Vac
250 Vdc / 160 Vac
CDE Cornell Dubilier•1605 E. Rodney French Blvd.•New Bedford, MA 02744•Ph: (508)996-8561•Fax: (508)996-3830• www.cde.com